Mostrar el registro sencillo del ítem
Acceso inclusivo en chile y resultados académicos a siete años de la instalación del propedéutico UC TEMUCO
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | del Valle Martin, Rodrigo | |
dc.date | 2017-11-06 | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1660 | |
dc.description | En el presente artículo se realiza un examen general de la necesidad y existencia de los programas de acceso inclusivo a la educación superior en Chile. Como evidencia específica de éstos, se analiza un programa en particular (Propedéutico) y sus resultados académicos, a siete años de su inicio. Se concluye que a los estudiantes de contextos vulnerables que les iba bien en el colegio, a pesar de haber tenido menos oportunidades, una baja calidad y cobertura curricular en su etapa escolar y resultados insuficientes en las pruebas estandarizadas de selección universitaria, tras haber aprobado el Propedéutico, con el acompañamiento necesario para una buena transición, les va bien en la Universidad y permanecen en ella en la misma medida o mejor que sus compañeros que ingresaron en forma directa a través del Sistema único de Admisión. Es decir se logra igual calidad con más equidad. De este modo, los programas de acceso inclusivo son una gran oportunidad para atraer talentos con proyección académica y ser así una mejor universidad, ya que manteniendo su selectividad académica, es a la vez más inclusiva en términos socioeconómicos, más diversa en cuanto al origen de sus talentos académicos y por lo mismo de mayor calidad para toda su comunidad y un mejor aporte a la sociedad. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1660/2396 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2017: Congreso CLABES VII, Córdoba, Argentina | es-ES |
dc.subject | Acceso Inclusivo; Propedéutico; Talento Académico; Sistemas de Selección Universitaria; Transición Académica | es-ES |
dc.title | Acceso inclusivo en chile y resultados académicos a siete años de la instalación del propedéutico UC TEMUCO | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.