Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores Relacionados Con Deserción Temprana En Estudiantes De Medicina
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Ríos Guzmán, Rony | |
dc.creator | Pineda, Lucía | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:23:01Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:23:01Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1044 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/2005 | |
dc.description | El abandono y la repitencia estudiantil a nivel universitario, son fenómenos que tienen consecuencias a nivel social y económico que puede comprometer el futuro de un país por el retraso en el desarrollo profesional de sus habitantes. Se realiza un estudio descriptivo para investigar los factores relacionados con la deserción estudiantil temprana en estudiantes de primer año de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) durante el año 2012. Se incluyen a estudiantes inscritos en el primer año de la carrera de Medicina en 2011que ya no lo volvieron a hacer al año siguiente (2012) y que aceptaron responder un cuestionario previamente validado. Del total de la población (N=209) se contactó a 196 estudiantes (94%), por 3 formas: vía telefónica, por correos electrónicos o por visitas domiciliarias. Las 459 respuestas obtenidas se clasifican en 4 macro variables: Personales, Académicas, Socio-económicas e Institucionales.Se concluye que los factores académicos se relacionan con la deserción estudiantil en el 31.6% de los estudiantes entrevistados, siendo la repitencia estudiantil la principal razón para tomar la decisión final de desertar. Los factores institucionales y personales alcanzan respectivamente el 26.6% y el 26.1%. Por último, los factores que menos inciden en la decisión de desertar son los socio – económicos con un 15.7% de la población que se estudió. Se deben elaborar planes y programas que respondan a las inquietudes y necesidades del estudiante a fin de detectar los factores relacionados con la deserción estudiantil para intervenir oportunamente a fin de evitarla | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1044/1069 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2014: Congreso CLABES IV, Medellin - Colombia | es-ES |
dc.subject | Factores asociados al abandono. Tipos y perfiles de abandono | es-ES |
dc.subject | Deserción Estudiantil Temprana, Abandono Escolar, Facultad de Medicina, USAC, Repitencia Estudiantil | es-ES |
dc.title | Factores Relacionados Con Deserción Temprana En Estudiantes De Medicina | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.