Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia para permanencia estudiantil
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Rojas Correal, Luisa Inés | |
dc.creator | alba Mendoza, Carlos Jesús | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T16:51:15Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T16:51:15Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1185 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1671 | |
dc.description | El Programa de Ingeniería Civil Acreditado de Alta Calidad de la Universidad Santo Tomás busca en su plan de mejoramiento brindar herramientas a los estudiantes que por bajo rendimiento académico deben solicitar reintegro a la Facultad, para que reflexionen sobre el papel de la Universidad en su proyecto de vida y comprendan su responsabilidad en los aspectos académicos, y desarrollar y con-solidar estrategias pedagógicas de aprendizaje autónomo (método de estudio entre otros), para atender sus necesidades como persona humana, tanto en el contexto académico como en el personal (psico-social y lúdico). En este orden de ideas se desarrolla un curso de refuerzo, sin costo para el estudiante, durante las dos semanas previas al inicio de cada periodo lectivo con un total de 40 horas presenciales. El diseño del contenido se realiza con la participación de docentes de las diferentes áreas disciplinares y la docente consejera del Programa, el Departamento de Promoción y Bienestar Universitario y el Programa de Acompañamiento Integral Estudiantil (PAIE), para involucrar aspectos socio afectivos, pedagógicos y académicos, temas que se tratan a partir de talleres individuales y grupales, para in-centivar y promover el estudio independiente como eje del desarrollo académico, buscando que el estudiante identifique su mejor método de estudio. En forma paralela el estudiante fortalecerá su pro-yecto de vida al conocerse más a sí mismo y trabajar en su afectividad. Lo anterior permite mejorar las estrategias de seguimiento y acompañamiento académico personalizado desarrollados por la Con-sejería Estudiantil del Programa. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1185/1205 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2015: Congreso CLABES V, Talca -Chile | es-ES |
dc.subject | Prácticas para reducir el abandono: integración a las instituciones e intervenciones curriculares | es-ES |
dc.subject | Estrategias de Acompañamiento, Bajo Rendimiento Académico, Formación Integral, Proyecto de Vida, Aprendizaje Autónomo. | es-ES |
dc.title | Estrategia para permanencia estudiantil | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.