Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo De Acompañamiento A Estudiantes De La Carrera De Educación Diferencial Para La Permanencia Y Egreso De Sus Estudios Universitarios En Contextos Vulnerables.
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Solar Rocha, Felisa | |
dc.creator | Saavedra Muñoz, July | |
dc.creator | Tapia Gutiérrez, Carmen Paz | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T16:50:45Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T16:50:45Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1154 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1546 | |
dc.description | La masificación de la Educación Superior en Chile ha permitido que estudiantes provenientes de niveles socioculturales más bajos ingresen a las aulas universitarias. En la región de la Araucanía, caracterizada por altos índices de pobreza y ruralidad, la Universidad Católica de Temuco recibe un alto porcentaje de estudiantes de los quintiles más bajos quienes presentan mayores dificultades para progresar y egresar de sus carreras. En este contexto, la carrera de Educación Diferencial ha detectado que existe una alta tasa de deserción en tercer año por lo que el equipo académico decide crear una unidad para apoyar a los estudiantes en riesgo en 2° año tanto en su progreso como permanencia, considerando un sistema de diagnóstico, monitoreo y acompañamiento. La propuesta de Unidad que se presenta viene a robustecer los servicios ya ofrecidos por la universidad en torno a la inserción y permanencia universitaria y se genera gracias al financiamiento del Convenio de Desempeño de Armonización Curricular financiado por el Ministerio de Educación chileno. Se realiza un diagnóstico que informa de factores protectores y de riesgo que permiten establecer un grupo de estudiantes de riesgo que requieren apoyo. Luego, se genera un modelo que considera un área de Acompañamiento académico y otra de Asesoría en desarrollo personal que tiene por objetivo disminuir barreras o necesidades para favorecer un óptimo avance y finalización de los procesos de formación profesional desde un enfoque inclusivo que considere la participación y colaboración de los diversos actores en el contexto universitario. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1154/1176 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2015: Congreso CLABES V, Talca -Chile | es-ES |
dc.subject | Prácticas de integración universitaria para la reducción del abandono | es-ES |
dc.subject | Colectivos vulnerables, Prácticas de acompañamiento, Educación superior | es-ES |
dc.title | Modelo De Acompañamiento A Estudiantes De La Carrera De Educación Diferencial Para La Permanencia Y Egreso De Sus Estudios Universitarios En Contextos Vulnerables. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.