Plataforma para la gestión de proyectos de investigación e investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá, aplicando la metodología de Experiencia de Usuario
| dc.contributor.author | Mendoza, Luis | |
| dc.contributor.author | Murillo, Danny | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-09T18:50:47Z | |
| dc.date.available | 2017-11-09T18:50:47Z | |
| dc.date.issued | 07/01/17 | |
| dc.description | La metodología de Experiencia de Usuario es la satisfacción del usuario al interactuar con un producto, servicio o sistema. Esta metodología brinda grandes beneficios ya que contempla aspectos importantes como lo es el diseño, la tecnología y el modelo de negocio de datos. Estos factores son importantes, sin embargo, no se tomaron en cuenta al desarrollar el sistema anterior, lo que impide obtener y generar indicadores para su análisis. En este artículo se presenta el desarrollo de una plataforma que permita llevar a cabo la gestión de proyectos de investigación e investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá. | en_US |
| dc.description.abstract | La metodología de Experiencia de Usuario es la satisfacción del usuario al interactuar con un producto, servicio o sistema. Esta metodología brinda grandes beneficios ya que contempla aspectos importantes como lo es el diseño, la tecnología y el modelo de negocio de datos. Estos factores son importantes, sin embargo, no se tomaron en cuenta al desarrollar el sistema anterior, lo que impide obtener y generar indicadores para su análisis. En este artículo se presenta el desarrollo de una plataforma que permita llevar a cabo la gestión de proyectos de investigación e investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá. | en_US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/3106 | |
| dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/3106 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Congreso Compdes 2017, Honduras | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Danny Murillo; | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | plataforma | en_US |
| dc.subject | experiencia de usuario | en_US |
| dc.subject | metodología | en_US |
| dc.subject | plataforma | |
| dc.subject | experiencia de usuario | |
| dc.subject | metodología | |
| dc.title | Plataforma para la gestión de proyectos de investigación e investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá, aplicando la metodología de Experiencia de Usuario | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- vipe-plataforma-investigadores.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
