Mostrar el registro sencillo del ítem
El aprendizaje cooperativo aplicado a las matemáticas y sus efectos en el rendimiento académico
dc.contributor | interactividad | es-ES |
dc.contributor | trabajo grupal | es-ES |
dc.contributor | aprendizaje cooperativo o colaborativo | es-ES |
dc.contributor | aprendizaje significativo. | es-ES |
dc.creator | Dorati, Yasmín | |
dc.creator | De Crespo, Mirna | |
dc.creator | Cantú, Félix | |
dc.creator | Dorati, Yasmín | |
dc.creator | De Crespo, Mirna | |
dc.creator | Cantú, Félix | |
dc.date | 2017-03-15 | |
dc.date | 2017-03-15 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T14:20:58Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T14:20:58Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T14:20:58Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/1260 | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/1260 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/87 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/87 | |
dc.description | Algunos alumnos perciben las matemáticas como una asignatura complicada y difícil de entender, responsable de la mayoría de los fracasos en las escuelas y universidades. Muchas de las causas se encuentran en las estrategias utilizadas por los facilitadores, quienes han promovido un sistema de enseñanza netamente conductista y monótono en el que se ha sembrado y cosechado indiferencia y antagonismo hacia la asignatura. El objetivo de esta investigación fue la de aplicar la estrategia de aprendizaje cooperativo con 120 estudiantes de primer año de universidad, mediante la cual los estudiantes elaboraron en grupos de tres sus exámenes parciales, el examen final, las tareas cooperativas y la de ejercicios para resolver en el pizarrón. Los resultados arrojaron que estas estrategias influenciaron de tal forma que se incrementó el rendimiento y se generó una actitud más favorable hacia el aprendizaje de las matemáticas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/1260/1605 | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/1260/html | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/1260/1605 | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/1260/html | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2312-637X | |
dc.source | 2076-8133 | |
dc.source | 2312-637X | |
dc.source | 2076-8133 | |
dc.source | Prisma Tecnológico; Vol. 7, Núm. 1 (2016): Revista Prisma Tecnológico; 26-29 | es-ES |
dc.subject | poemat | es-ES |
dc.title | El aprendizaje cooperativo aplicado a las matemáticas y sus efectos en el rendimiento académico | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol. 7, Núm. 1 (2016): Revista Prisma Tecnológico [9]
Actualmente, las ciudades experimentan un rápido crecimiento y sufren un acelerado proceso de urbanización. Con aproximadamente 60% de la población mundial viviendo en regiones urbanas y sub-urbanas (de acuerdo a reportes de las Naciones Unidas de 2014), más y más personas se mueven a las ciudades con el consecuente aumento del consumo de energía y otros recursos, así como el aumento de la pobreza y multiplicidad de problemas sociales y ambientales. Por consiguiente, es necesario atender esta problemática y buscar mejores alternativas para transformar las ciudades en áreas donde se garantice una mejor calidad de vida a los ciudadanos, una que las convierta en “ciudades inteligentes”.