Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto Del Programa De Becas Estudiantiles De La Universidad Nacional De Luján Por Campo Disciplinar
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Oloriz, Mario Guillermo | |
dc.creator | Fernandez, Juan Manuel | |
dc.date | 2014-10-22 | |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T20:32:21Z | |
dc.date.available | 2018-12-03T20:32:21Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1726 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/5653 | |
dc.description | Desde hace dos años nos encontramos investigando si el Régimen de Becas Internas Estudiantiles que ofrece la Universidad Nacional de Luján (UNLu) es una herramienta efectiva para la disminución del abandono. Verificamos un menor abandono en la población estudiantil incluida en el programa de becas estudiantiles de la UNLu respecto de quienes no acceden a este beneficio. También observamos que esta diferencia resulta más notable en el abandono temprano, aquel que se produce durante los primeros dos años de estudio. Estas conclusiones las obtuvimos trabajando con más de 50.000 estudiantes, pertenecientes a las cohortes comprendidas desde el año 2000 al 2010, de los cuales 2.130 participaron del sistema de becas de la UNLu entre los años 2007 a 2010 (el 12,6% de los estudiantes de esas mismas cohortes). Lo que nos preguntamos entonces fue, ¿Esta efectividad del Programa de Becas Internas de la UNLu, se manifiesta de la misma manera para todas las carreras? Partiendo de esta pregunta de investigación, agrupamos a las carreras de la UNLu según los Campos Científicos de la UNESCO y evaluamos el abandono para cada campo disciplinar comparando, para las mismas cohortes, el comportamiento de los estudiantes que acceden al programa de becas de la UNLu respecto de los demás estudiantes. Como conclusión, observamos que el Régimen de Becas de la UNLu mantiene su efectividad respecto de mejorar la retención para todas las disciplinas. Encontramos cierta disminución de efectividad para las Ciencias Tecnológicas y en menor medida Historia, pero siempre con tasas de abandono inferiores respecto de las observadas en quienes no accedieron a una beca. También comparamos la tasa de egreso, para el período 2007-2010, observando una mejor tasa de graduación para quienes accedieron al Régimen de Becas en todas las disciplinas, salvo para las Ciencias Agrarias. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1726/2460 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2014: Congreso CLABES IV, Medellin - Colombia | es-ES |
dc.subject | Políticas nacionales y gestión institucional para reducir el abandono Tipo de comunicación: Reporte de Caso | es-ES |
dc.subject | Becas Estudiantiles, Abandono, Campo Disciplinar | es-ES |
dc.title | Impacto Del Programa De Becas Estudiantiles De La Universidad Nacional De Luján Por Campo Disciplinar | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.