Mostrar el registro sencillo del ítem
Pase Regulado: Vinculación de los alumnos de nivel medio superior al nivel superior
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | García Herrera, Militza | |
dc.creator | Guerrero Franco, Elena Angelina | |
dc.date | 2018-11-30 | |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T20:32:20Z | |
dc.date.available | 2018-12-03T20:32:20Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1933 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/5651 | |
dc.description | Con el objetivo de asegurar la retención de los estudiantes con mejor trayectoria académica en el Nivel Medio Superior (Bachillerato; NMS) en su tránsito al Nivel Superior, desde el año 2016, la Universidad de Guanajuato (UG) ha instaurado el programa denominado Pase Regulado. El programa surge de la importancia de reconocer el desempeño destacado de los estudiantes del Nivel Medio Superior y motivar su permanencia en el sistema educativo de la Universidad Pública Estatal de los guanajuatenses, con énfasis en las y los estudiantes en condición de desventaja. Como punto de partida para la operación del programa, se diseñaron lineamientos académicos y administrativos orientados a la implementación de un proceso de admisión favorable. Este programa inicio como un proyecto, después de evaluar la trayectoria de varias generaciones de estudiantes del NMS, se observó que aproximadamente el 32% de quienes obtuvieron mejores promedios decidieron continuar su formación superior en programas educativos de licenciatura en la UG. Este hallazgo motivó establecer un espectro más amplio de criterios para la identificación de las y los estudiantes idóneos para beneficiarse por medio del programa. Es decir, no solamente estudiantes en desventaja, o detectados en riesgo de no poder continuar con sus estudios al Nivel Superior, sino también aquellos con trayectoria notable, aún si no excelente, de quienes era posible esperar un mejor desempeño en caso de contar con condiciones favorables para su desarrollo académico. El objetivo de la presente contribución es presentar los antecedentes, criterios de selección de beneficiarios, evolución y resultados que se han logrado con el programa. Dichos resultados se desprenden del análisis y seguimiento de la primera generación que ingresó bajo esta modalidad. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1933/2875 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2018: Congreso CLABES VIII, Ciudad de Panamá, Panamá | es-ES |
dc.subject | Nivel medio superior; Pase regulado; Permanencia; Trayectoria escolar | es-ES |
dc.title | Pase Regulado: Vinculación de los alumnos de nivel medio superior al nivel superior | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.