Mostrar el registro sencillo del ítem
Cátedra Nacional de Inducción: Estrategia para la mitigación de la deserción y la adaptación a la vida universitaria en la Universidad Nacional de Colombia.
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Gallego Vega, Luis Eduardo | |
dc.creator | Casadiego Sarmiento, María Angélica | |
dc.date | 2018-11-30 | |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T20:32:20Z | |
dc.date.available | 2018-12-03T20:32:20Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1944 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/5647 | |
dc.description | En el año 2015, la Universidad Nacional de Colombia contaba con una deserción académica del 15 % en el primer semestre para sus programas de pregrado. Si bien es cierto, aunque la universidad ha implementado estrategias de acompañamiento en la etapa inicial para mitigar la deserción, las estrategias de inducción a la vida universitaria estaban limitadas a una “semana de inducción”, en la cual se brindaba información a los estudiantes sobre los distintos apoyos institucionales y generando algunas dinámicas de integración interpersonal. Sin embargo, dichas estrategias no estaban ligadas al proceso de formación profesional de los estudiantes, por lo cual, la información no necesariamente era interiorizada por ellos, haciendo de las jornadas de inducción un recorrido meramente informativo y no formativo; en otras palabras, los estudiantes no podían relacionar la información entregada con los retos que enfrentan en el entorno académico y social al que estarán expuestos. Considerando que la deserción es multifactorial y con el fin de actuar en las distintas causales que la pueden originar en el primer semestre, se implementó desde 2016 la asignatura “Cátedra Nacional de Inducción y preparación para la Vida Universitaria” en las 8 sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, se han formado en la asignatura 5475 estudiantes y se ha logrado disminuir la deserción en primer semestre de un 15% a un 13%. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1944/2885 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2018: Congreso CLABES VIII, Ciudad de Panamá, Panamá | es-ES |
dc.subject | Transición universitaria; inducción; adaptación; retención; formación integral | es-ES |
dc.title | Cátedra Nacional de Inducción: Estrategia para la mitigación de la deserción y la adaptación a la vida universitaria en la Universidad Nacional de Colombia. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.