Mostrar el registro sencillo del ítem
Afinidad Entre Intereses Profesionales Y Carrera Elegida: Un Análisis De Su Relación Con La Deserción Universitaria Temprana
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Zumárraga-Espinosa, Marcos | |
dc.creator | Castro, María Isabel | |
dc.creator | Escobar, Paola | |
dc.creator | Boada, María José | |
dc.creator | Peña Herrera, Lía | |
dc.creator | González, Yolanda | |
dc.creator | Romero, Juan Carlos | |
dc.creator | Luzuriaga, Johanna | |
dc.creator | Armas, Rosa | |
dc.date | 2018-11-30 | |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T20:32:02Z | |
dc.date.available | 2018-12-03T20:32:02Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1951 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/5552 | |
dc.description | La compatibilidad entre los intereses profesionales de los estudiantes y su elección de carrera constituye un factor explicativo de creciente interés para el entendimiento de la problemática del abandono en la educación superior. En el marco de los esfuerzos de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS-Ecuador) encaminados hacia el desarrollo de estrategias para el aumento de la permanencia estudiantil, este trabajo se propone indagar en el efecto que sobre la deserción temprana ejerce la afinidad entre los intereses profesionales y la carrera elegida por los estudiantes. La medición de los intereses profesionales se realizó a través de un instrumento propio desarrollado por la UPS, el Cuestionario de Intereses Profesionales (CIPRO-UPS) fundamentado en el enfoque teórico del aprendizaje social para la toma de decisiones de John Krumboltz. Los datos empleados corresponden a los estudiantes que participaron en el programa de nivelación y admisiones de la UPS para ingresar en las carreras del nivel de grado ofertadas para el periodo académico 2017 – 2018 en la Sede Quito. Como parte del programa señalado, las y los aspirantes universitarios completaron el CIPRO-UPS. La deserción temprana se determinó a partir de los estudiantes que habiéndose matriculado en primer nivel durante el periodo 2017 – 2018 no permanecieron en la carrera seleccionada hasta el periodo 2018 – 2018. Para evaluar la relación entre deserción temprana y la afinidad profesional-vocacional de la carrera elegida se formuló un modelo de regresión logística incluyendo una serie de variables de control conceptualmente asociadas con el abandono universitario: edad, género, lugar de origen (provincia o no), ingresos familiares, tipo de colegio (público, cofinanciado o privado) y tipo de bachillerato obtenido por los estudiantes. Complementariamente, se efectuó un análisis desagregado para el caso de las carreras de ciencias exactas y aquellas pertenecientes al área de humanidades y ciencias sociales, con el objetivo de detectar efectos diferenciados de la compatibilidad entre carrera elegida e intereses profesionales sobre la deserción temprana. Los hallazgos de este estudio permiten mejorar la comprensión del modo en que la selección de una carrera no afín a las preferencias profesionales del estudiante afecta sus probabilidades de permanencia en el proceso de formación universitaria a corto plazo. Asimismo, se explora el efecto que otros factores ejercen sobre esta problemática. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1951/2891 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2018: Congreso CLABES VIII, Ciudad de Panamá, Panamá | es-ES |
dc.subject | Abandono; Afinidad vocacional- profesional; Deserción temprana; Intereses profesionales; Ecuador. | es-ES |
dc.title | Afinidad Entre Intereses Profesionales Y Carrera Elegida: Un Análisis De Su Relación Con La Deserción Universitaria Temprana | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.