Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Boletín ... | 720 |
Total Visits Per Month
September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | January 2025 | February 2025 | March 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín ... | 10 | 10 | 13 | 6 | 5 | 9 | 14 |
File Visits
Views | |
---|---|
Cuadro-30-Matricula-de-PostGrado-por-Turno-y-Sexo--segun-Sede--Facultad-y-Programa.xlsx | 121 |
Cuadro-10-Matricula-de-Pregrado-y-Grado--por-Ano-de-de-Estudio-y-Turno--segun-Sede-y-Facultad.xlsx | 121 |
Cuadro-1-Matricula-por-Sexo-y-Turno-segun-Sede-Primer-Semestre-2013.xlsx | 113 |
Cuadro-6-Matricula-de-Estudiantes-Extranjeros--por-Nivel-Academico--segun-Sede.xlsx | 106 |
Cuadro-18-Personal-Docente-por-Tiempo-de-Dedicacion-y-Sexo--segun-Sede.xlsx | 101 |
Cuadro-43-Graduados-Historico-por-Sede-y-Facultad-Promocion-1981--2016.xlsx | 100 |
Cuadro-22-Personal-de-Investigacion--por-Condicion-Laboral-y-Sexo--segun-Sede.xlsx | 99 |
Cuadro-38-Matricula-Total-por-Sede--segun-Facultad-y-Carrera-Verano-2016.xlsx | 98 |
Cuadro-24-Matricula-por-Sexo-y-Turno--segun-Sede-Segundo-Semestre-2016.xlsx | 97 |
Cuadro-40-Graduados-por-Sede--segun-Facultad-y-Titulo-Obtenido-Promocion-2016.xlsx | 97 |
Top country views
Views | |
---|---|
United States | 410 |
Panama | 86 |
Germany | 67 |
Sweden | 36 |
China | 27 |
Albania | 15 |
Austria | 9 |
Brazil | 8 |
Ireland | 8 |
Russia | 8 |
Top cities views
Views | |
---|---|
San Francisco | 179 |
Ashburn | 163 |
Frankfurt | 40 |
Stockholm | 36 |
David | 13 |
Panama City | 13 |
Seattle | 13 |
Riverside | 12 |
Miami | 10 |
Panama | 9 |