Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Boletín ... | 671 |
Visitas al mes
mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín ... | 9 | 22 | 14 | 16 | 15 | 9 | 4 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Cuadro-2-Matricula-por-Clase-de-Ingreso-y-Turno-segun-Sede-Primer-Semestre-2015.xlsx | 106 |
Cuadro-3-Matricula-Total-por-Sede-segun-Facultad-y-Carrera-Primer-Semestre-2015.xlsx | 88 |
Cuadro-31-Personal-de-Investigacion-por-Condicion-Laboral-y-Sexo-segun-sede.xlsx | 88 |
Cuadro-5-Matricula-por-Grupo-Etnico-segun-Sede-Primer-Semestre-2015.xlsx | 86 |
Cuadro-21-Personal-Administrativo-por-Condicion-Laboral-y-Sexo-segun-Sede.xlsx | 86 |
Cuadro-32-Personal-Administrativo-por-Condicion-Laboral-y-Sexo-segun-Sede-Segundo-Semestre.xlsx | 85 |
Cuadro-1-Matricula-por-Sexo-y-Turno-segun-Sede-Primer-Semestre-2015.xlsx | 81 |
Cuadro-34-Matricula-Total-por-Sede-segun-Facultad-y-Carrera-Verano-2015.xlsx | 80 |
Cuadro-22-Matricula-por-Sexo-y-Turno-segun-Sede-Segundo-Semestre-2015.xlsx | 79 |
Cuadro-33-Matricula-por-Sexo-y-Turno-segun-Sede--Verano-2015.xlsx | 79 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 380 |
Alemania | 79 |
China | 37 |
Panamá | 37 |
Suecia | 37 |
Austria | 23 |
Albania | 15 |
Irlanda | 10 |
Argentina | 6 |
Brasil | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
San Francisco | 168 |
Ashburn | 163 |
Frankfurt | 51 |
Stockholm | 37 |
Vienna | 23 |
Nanjing | 12 |
Riverside | 12 |
Dublin | 10 |
Guangzhou | 8 |
Jacksonville | 8 |