Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación Entre El Programa De Becas Estudiantiles De La Universidad Nacional De Luján Y Los Programas De Becas Nacionales
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Oloriz, Mario Guillermo | |
dc.creator | Fernandez, Juan Manuel | |
dc.creator | Amado, María Verónica | |
dc.date | 2014-10-22 | |
dc.date.accessioned | 2018-01-08T15:33:11Z | |
dc.date.available | 2018-01-08T15:33:11Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1727 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/3748 | |
dc.description | Durante los últimos años investigamos si el Régimen de Becas Internas Estudiantiles que ofrece la Universidad Nacional de Luján (UNLu) es una herramienta efectiva para la disminución del abandono. Pudimos verificar, para las cohortes comprendidas entre los años 2007 a 2010 que la tasa de abandono para quienes acceden a alguna de las becas que integran el Régimen de Becas estudiantiles de la UNLu es muy inferior a la observada para quienes no accedieron a ese beneficio. Esta disminución, que alcanza al 35%, fue analizada considerando a los 2.130 estudiantes que participaron del sistema de becas de la UNLu entre los años 2007 y 2010 (el 12,6% de los estudiantes de esas mismas cohortes). En este trabajo, analizamos el abandono de aquellos estudiantes que acceden a los sistemas de becas tanto nacionales como privados para comparar los resultados obtenidos al estudiar el Programa de Becas de la UNLu. Nuestra hipótesis de trabajo fue que independientemente del origen de los fondos que financian los diversos programas de becas y los requisitos que se establecen para acceder a los mismos, la tasa de abandono se encuentra fuertemente influenciada por el valor del estipendio que recibe el becario. Como conclusión, encontramos que la tasa de abandono disminuye en función del monto anual del estipendio que percibe el becario solo para el Programa de Becas de la UNLu, no verificándose el mismo comportamiento para los Sistemas de Becas externos. También analizamos el comportamiento de la tasa de egreso para los sistemas de becas internos y externos a la UNLu, encontrando el mismo comportamiento que con la tasa de abandono: la tasa de egreso aumenta a medida que aumenta el estipendio solo para el Programa de Becas de la Universidad. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1727/2461 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2014: Congreso CLABES IV, Medellin - Colombia | es-ES |
dc.subject | Políticas nacionales y gestión institucional para reducir el abandono | es-ES |
dc.subject | Becas Estudiantiles, Abandono, Distintos Sistemas de Becas | es-ES |
dc.title | Comparación Entre El Programa De Becas Estudiantiles De La Universidad Nacional De Luján Y Los Programas De Becas Nacionales | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.