Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudantes Prouni Sul-Brasileiros: Caracterização Relevante À Permanencia No Ensino Superior.
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Nascimento, Lorena | |
dc.creator | Davoglio, Tárcia Rita | |
dc.creator | Lettnin, Carla Da Conceição | |
dc.creator | Dos Santos, Bettina Steren | |
dc.date | 2014-10-22 | |
dc.date.accessioned | 2018-01-08T15:32:47Z | |
dc.date.available | 2018-01-08T15:32:47Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1734 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/3737 | |
dc.description | Este estudo, de caráter descritivo exploratório, objetivou analisar as características socioeconômicas dos estudantes e algumas variáveis que podem influenciar a permanência dos mesmos, visando no-vas reflexões acerca da proposta implementada pelo Programa Universidade para Todos (ProUni). Para tanto, após cumprir com os protocolos éticos da pesquisa, 224 estudantes ProUni, do 4º ao 6º semestre de alguns cursos de graduação, preencheram, voluntariamente, aos instrumentos de coleta de dados, que foram registrados no programa SPSS versão17.0 e analisados quantitativamente. As variáveis selecionadas para compor este estudo foram: faixa etária, gênero, perfil acadêmico, ativi-dade laboral, escolaridade da família, local de residência, transportes e o tempo de deslocamento até a IES. Através da análise dos dados, constatou-se que, nesta pesquisa, o perfil do estudante ProUni ratifica o que tem sido apresentado pelo Ministério da Educação (MEC) em bases de dados nacio-nais e que o programa ProUni tem cumprido com o propósito estabelecido referente a oportunidade de acesso ao ensino superior. No entanto, permanece o desafio de acompanhar o estudante, posteri-ormente ao ingresso na IES, para sanar alguns obstáculos apontados nessa pesquisa que são ineren-tes a sua realidade social, no sentido de promover o êxito acadêmico. Reconhece-se, as limitações dessa pesquisa, por entender que há outras questões a serem apuradas diante da diversidade almeja-da pelo programa, recomendando-se, portanto, cautela na generalização dos achados. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1734/2468 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2014: Congreso CLABES IV, Medellin - Colombia | es-ES |
dc.subject | Políticas nacionales y gestión institucional para reducir el abandono | es-ES |
dc.subject | ProUni; Perfil Discente; Permanência; Ensino Superior. | es-ES |
dc.title | Estudantes Prouni Sul-Brasileiros: Caracterização Relevante À Permanencia No Ensino Superior. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.