Mostrar el registro sencillo del ítem
Categorización de los tipos de abandono en la educación superior. el caso de la universidad nacional de LUJÁN
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Oloriz, Mario Guillermo | |
dc.creator | Fernández, Juan Manuel | |
dc.date | 2017-11-06 | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1665 | |
dc.description | Durante los últimos años venimos trabajando en la producción de conocimiento respecto del abandono en la educación superior con la finalidad de mejorar los diagnósticos existentes y facilitar la generación de políticas efectivas para la retención en el nivel superior. Indagamos tanto en nuestro ámbito laboral, la Universidad Nacional de Luján (UNLu) en la República Argentina, como a nivel del sistema de educación superior argentino, particularmente de gestión pública. Las tasas de abandono, tanto institucionales como a nivel del sistema, se calculan mediante la observación de la permanencia o no de los estudiantes en la carrera en la que comenzaron los estudios superiores transcurrido determinado período. Estas tasas, de carácter cuantitativo, más allá de los motivos que llevaron al abandono, engloban distintas causas que pueden ser identificadas desde fuentes secundarias de información mejorando la clasificación del fenómeno y transparentando la cuantía real de la que debiéramos ocuparnos quienes llevamos a cabo actividades de gestión institucional. Trabajamos analizando y categorizando a los ingresantes de la cohorte 2016 de la UNLu de manera tal de diferenciar a quienes abandonan de quienes desertan y a quienes se mantienen en el nivel superior habiendo dejado la carrera o institución en la que inicialmente ingresaron. Encontramos que mediante esta categorización de la información pasamos de un abandono temprano del 51,63%, medido con la fórmula tradicional, a un abandono del 36,27%. Verificamos el método de clasificación con las cohortes 2014 a 2016 encontrando diferencias similares respecto del cálculo regular que se hace del fenómeno, tanto a nivel institucional como del sistema de educación superior argentino. Estimamos que esta clasificación podría implementarse a nivel del sistema para mejorar la cuantificación del abandono en la educación superior y orientar con mejor precisión las políticas de retención y acciones de mejora del tránsito entre el nivel secundario y superior. Evaluamos posible la propuesta, al menos para la República Argentina, dado el cambio que se produjo durante los últimos años identificando de manera nominal a los estudiantes que conforman las estadísticas que elabora el Ministerio de Educación de la Nación. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1665/2401 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2017: Congreso CLABES VII, Córdoba, Argentina | es-ES |
dc.subject | Categorización; Abandono; UNLu; Sistema Educación Superior | es-ES |
dc.title | Categorización de los tipos de abandono en la educación superior. el caso de la universidad nacional de LUJÁN | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.