Mostrar el registro sencillo del ítem
Descripción del programa de tutorías académicas por pares según características individuales, socioeconómicas, académicas e institucionales de la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia entre el semestre 2014-1 y el semestre 2016-2
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Cortés Tobar, Érika Alejandra | |
dc.creator | Caro Sánchez, Yuri Viviana | |
dc.creator | Aguirre, Daniel Camilo | |
dc.creator | Marín Ortiz, Sara Juliana | |
dc.date | 2017-11-06 | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1637 | |
dc.description | Se realizó un estudio descriptivo con un diseño transversal según características individuales, socioeconómicas, académicas e institucionales, de los estudiantes del pregrado de Medicina participantes y no participantes del programa de tutorías por pares académicas entre los semestres 2014-1 al 2016-2. La información analizada fue tomada de un cuestionario previamente aplicado a los estudiantes de cada cohorte y de los registros académicos y administrativos, que se encuentran en la base de datos Matrícula y Registro Sistematizado –MARES- de la Universidad de Antioquia. De la población objeto del presente estudio tenemos que el 50,9% son hombres; la edad promedio fue de 20,7 años; el 36,9% de los estudiantes están clasificados en el estrato socioeconómico 3 (medio-bajo); el 42% de la población cuenta con una red de apoyo para la satisfacción de sus necesidades; el 41,4% practica regularmente algún deporte y el 67% algún hobbie. La participación de estudiantes en el programa de tutorías fue del 57%, de los cuales se encuentran activos el 95%. Se exploró el efecto del programa de tutorías sobre la permanencia en la universidad, para esto se aplicó un modelo de regresión logística binaria, y se ajustó por sexo y asistencia a tutoría. El modelo final mostró que asistir al programa de tutorías podría reducir en un 77% la posibilidad de deserción (ODDS= 0,23; IC: 0,12 – 0,45; 95%). | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1637/2373 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2017: Congreso CLABES VII, Córdoba, Argentina | es-ES |
dc.subject | Permanencia; Tutorías Académicas; Tutores Pares | es-ES |
dc.title | Descripción del programa de tutorías académicas por pares según características individuales, socioeconómicas, académicas e institucionales de la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia entre el semestre 2014-1 y el semestre 2016-2 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.