Mostrar el registro sencillo del ítem
Acompañamiento para la permanencia en la educación superior de estudiantes de la universidad de playa ancha durante el 1er semestre de 2017
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Aguilera, Juan Patricio | |
dc.creator | Vera, Montserrat Rodríguez | |
dc.creator | Salfate, Susana Parrao | |
dc.creator | Videla, Alesia Monteverde | |
dc.date | 2017-11-06 | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1607 | |
dc.description | Tras la implementación del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior en la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso en Chile, ha quedado en evidencia la necesidad de fortalecer el acompañamiento a los estudiantes con el fin de evitar su deserción estudiantil, fenómeno que afecta a 3 de cada 10 estudiantes que ingresan a la educación superior (SIES, 2014). En este contexto, el objetivo del presente trabajo es presentar la propuesta de acompañamiento para la permanencia de los estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, la cual se traduce en un modelo de Orientación Universitaria. Este modelo de acompañamiento pone énfasis en la Orientación Académica, dirigida al trabajo sobre estrategias de aprendizaje autorregulado y apoyo con tutorías par; y en la Orientación Vocacional, que considera aspectos personales, sociales y profesionales. Las evidencias observadas tras el primer semestre de acompañamiento, permiten señalar que la tasa de permanencia de estudiantes que ingresaron a la universidad a través del programa alcanza un 86%. Se observó además, que el 62% de ellos aprobó todas las asignaturas del primer semestre de su carrera y su rendimiento académico presenta una correlación estadisticamente significativa (p=0,000) con la asistencia a clases. Respecto a variables sociodemográficas, no se observaron asociaciones entre la permanencia y variables consideradas como factores de riesgo, como ser primera generación universitaria en la familia, la modalidad de estudio del establecimietno de proveniencia (Técnico Profesional o Científico Humanista), o la vía de ingreso a la universidad. No obstante, sí se observó un grado de asociación con el nivel educacional de los padres, plantenado la hipótesis que mientras mayor sea el nivel educacional de éstos, mayor es la probabilidad de permanencia de sus hijos en la educación superior. Finalmente, a partir de los análisis se puede concluir que existen resultados positivos tras las evidencias de aprobación de asignaturas y el porcentaje de estudiantes que permanece en la universidad. A su vez, se observó que aún cuando el perfil de los estudiantes que ingresaron a través del programa contiene una serie de factores de riesgos para la deserción (Tinto, 1975), las competencias académicas, personales y sociales, así como la Orientación Universitaria que recibieron podrían estar impactado positivamente en los resultados de aprobación y permanencia en la universidad. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1607/2344 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2017: Congreso CLABES VII, Córdoba, Argentina | es-ES |
dc.subject | Educación Superior; Orientación Universitaria; Deserción Estudiantil | es-ES |
dc.title | Acompañamiento para la permanencia en la educación superior de estudiantes de la universidad de playa ancha durante el 1er semestre de 2017 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.