Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que favorecen la permanencia en un programa de bachillerato a distancia
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Garcia Treviño, María del Roble | |
dc.creator | Estrada De León, Adriana Loreley | |
dc.creator | López Salazar, María Enriqueta | |
dc.date | 2017-11-15 | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1585 | |
dc.description | La permanencia, como resultado que favorece la finalización de los estudios pre-universitarios con estudiantes adultos a distancia, se logra no solamente con la construcción de una trayectoria académica aceptable y que vaya cumpliendo con los requisitos administrativos normados por la institución. Sino que es también el resultado de una serie de estrategias de adaptación implementadas por los estudiantes en cuatro ámbitos de su contexto: personal, familiar, laboral y social. Una revisión a la literatura relacionada con la permanencia de los estudiantes señala que existen, desde el campo de la motivación intrínseca y extrínseca, variables que favorecen la permanencia de los estudiantes hasta lograr la finalización de los estudios. Los resultados que se obtuvieron en este caso de estudio demuestran que el factor de permanencia más favorable es la organización del tiempo, seguido por el propósito de continuar los estudios a nivel superior. Este estudio de caso se llevó a cabo con trece estudiantes adultos egresados de un programa de bachillerato en una modalidad completamente a distancia, a través de una plataforma virtual de aprendizaje. El objetivo fue conocer, desde la experiencia vivida por los estudiantes, cuáles fueron los factores que favorecieron su permanencia hasta la finalización de los estudios. Se aplicó una entrevista semiestructurada de la cual emergen las categorías que permitieron identificar los factores principales de permanencia. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1585/2323 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2017: Congreso CLABES VII, Córdoba, Argentina | es-ES |
dc.subject | Estudiantes Adultos; Educación a Distancia; Permanencia | es-ES |
dc.title | Factores que favorecen la permanencia en un programa de bachillerato a distancia | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.