Mostrar el registro sencillo del ítem
El cursado del primer año de las carreras en la facultad de ciencias económicas. Un análisis de procesos y resultados en el marco de dos innovaciones académicas.
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Goldenhersch, Hebe | |
dc.creator | Ambroggio, Gladys | |
dc.creator | Coria, Adela | |
dc.creator | Saino, Martín | |
dc.date | 2017-10-09 | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/954 | |
dc.description | La problemática del acceso a las nuevas reglas de juego del mundo académico por parte de los ingresantes es una preocupación emergente de estudios sistemáticos de los procesos de deserción, duración de las carreras y rendimiento de los alumnos. En distintos trabajos se ha puesto de relieve la importancia de la primera etapa en el cursado de los estudios universitarios a los efectos de garantizar acceso pleno, permanencia y egreso de los estudiantes, en una perspectiva de inclusión. En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y particularmente en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) hay algunos estudios que dan cuenta de ello. En referencia a la etapa inicial, que se considera crítica, se señala la importancia de analizarla ya que se ha mostrado que el desempeño en primer año permite predecir con precisión la performance en los años subsiguientes. Por otra parte, se sostiene que ser estudiante universitario supone una mayor exigencia en el plano de la “autoregulación”: en la elección de trayectos curriculares, en la gestión del tiempo, en el manejo de las normas, destacándose una marcada diferencia con el desempeño en los niveles anteriores, relacionada con criterios de enseñanza y de evaluación”. Esta Facultad, a partir de 2009, inició dos procesos convergentes: uno general, la reestructuración del plan de estudios, producto de discusiones entre los distintos claustros, trabajo de comisiones y resultado de investigaciones. Y una política más específica, común a otras carreras de la UNC y otras universidades, instrumentada a través del “Proyecto de Apoyo para el mejoramiento de la enseñanza en primer año de carreras de grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática” (PACENI). Este programa sostuvo acciones de apoyo para la mejora del rendimiento de los alumnos ingresantes, de su formación básica y general, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, con énfasis en la problemática de la inserción plena de los alumnos en la Universidad y la mejora de la permanencia y rendimiento académico en el primer año. El trabajo que se presenta busca dar cuenta de los perfiles de ingresantes, de sus resultados académicos en el acceso (curso de nivelación y primer año) y articuladamente, los resultados alcanzados en el desarrollo de esta política específica, a partir de la percepción de los estudiantes como protagonistas principales. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/954/980 | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/954/2542 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2012: Congreso CLABES II, Porto Alegre - Brasil | es-ES |
dc.subject | Prácticas para la reducción del abandono: Acceso, Integración, Planificación | es-ES |
dc.subject | Primer año, Rendimiento, Deserción, Acompañamiento | es-ES |
dc.title | El cursado del primer año de las carreras en la facultad de ciencias económicas. Un análisis de procesos y resultados en el marco de dos innovaciones académicas. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.