Mostrar el registro sencillo del ítem
PROUNI: análise de Teses do banco de dados da CAPES (2007 – 2011)
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Felicetti, Vera Lucia | |
dc.creator | Rossoni, Janaína Cé | |
dc.creator | Gomez, Kelly Amorium | |
dc.date | 2017-10-09 | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/955 | |
dc.description | O Programa Universidade para Todos – PROUNI – constitui-se uma dentre as políticas de ações afirmativas brasileiras que proporciona o acesso ao Ensino Superior a alunos oriundos da Educação Básica Pública. Este artigo tem como objetivo analisar as Teses disponíveis no banco de dados (Teses e Dissertações) da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) que envolvem a temática PROUNI, defendidas até 2011. A abordagem usada foi qualitativa pautada na Análise de Conteúdo. O trabalho procurou verificar os enfoques dados ao PROUNI nas Teses, tais como: estudos teóricos sobre as políticas públicas brasileiras; participação dos bolsistas do Programa como sujeitos de pesquisa; foco nos bolsistas ainda estudantes ou os já egressos; questões referentes à permanência (percurso) desses bolsistas no meio acadêmico, bem como os possíveis resultados de uma formação em nível superior (no caso dos já graduados) de um novo perfil de egressos na sociedade e, também, o abandono do curso por bolsistas. Portanto, este artigo procurou perceber tanto os pontos fracos como os fortes do PROUNI evidenciados nas Teses no que diz respeito ao acesso, permanência e/ou abandono, como também os resultados decorrentes de uma formação acadêmica na vida dos graduados. A análise realizada aponta para a necessidade de estudos que envolvam um âmbito maior de bolsistas PROUNI, quer sejam ainda estudantes ou já egressos, de modo a melhor perceber os resultados proporcionados pelo Programa, em escala regional, estadual e nacional. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/955/981 | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/955/2543 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2012: Congreso CLABES II, Porto Alegre - Brasil | es-ES |
dc.subject | Prácticas para la reducción del abandono: acceso, integración y planificación | es-ES |
dc.subject | PROUNI. Teses, Acesso, Permanência, Abandono, Resultado. | es-ES |
dc.title | PROUNI: análise de Teses do banco de dados da CAPES (2007 – 2011) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.