TOPOGRAPHIC AND SEDIMENTARY CHANGES IN A WATER UNIT
Cambios topográficos y sedimentarios de una unidad hídrica
dc.contributor | en-US | |
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Atencio, Rosa | |
dc.creator | Bonilla, Judith | |
dc.creator | Castro, Dadsirys | |
dc.creator | Herrera, Artizel | |
dc.creator | Montalvo, José | |
dc.creator | Pimentel, Horlando | |
dc.creator | Torres, Linssi | |
dc.creator | Valdés, Deivis | |
dc.creator | Valdés, Rony | |
dc.creator | Atencio, Rosa | |
dc.creator | Bonilla, Judith | |
dc.creator | Castro, Dadsirys | |
dc.creator | Herrera, Artizel | |
dc.creator | Montalvo, José | |
dc.creator | Pimentel, Horlando | |
dc.creator | Torres, Linssi | |
dc.creator | Valdés, Deivis | |
dc.creator | Valdés, Rony | |
dc.date | 08/01/2015 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:49:31Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:49:31Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/361 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/2185 | |
dc.description | We present the study of a hydrographic unit. In this study, theprimaryobjectivewastodeterminechanges in the topography and sediments of a hydrographic unit, so we select the Ponuga river in the district of Santiago, province of Veraguas, Republic of Panama. For this study we used the global positioning system implemented in a Smartphone, which was used as a basic tool for obtaining field data. This data was used in conjunction with the Google® Earth™ program to conduct a comparison (past, present and future), mainly of the topographic and sedimentary changes of the river basin. | en-US |
dc.description | A continuación presentamos el estudio de una unidad hidrográfica con el objetivo de determinar cambios topográficos y sedimentarios. Este estudio se realizó en el Río Ponuga, distrito de Santiago, provincia de Veraguas, República de Panamá. Durante la ejecución del proyecto utilizamos sistemas de posicionamiento global a través de un Smartphone como herramienta básica para la obtención de los datos de campo y el programa Google® EarthTM, para comparar la base de este estudio (pasado, presente y futuro), que como se mencionó, consisten del cambio topográfico y sedimentario de la cuenca. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/361/pdf | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/361/html | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | 2413-6786 | |
dc.source | 2412-0464 | |
dc.source | Revista de Iniciación Científica; Vol. 1, Núm. 1 (2015): Revista de Iniciación Científica; 61-67 | es-ES |
dc.subject | Topographical and sedimentary changes, watershed, GPS, Smartphone | en-US |
dc.subject | Cambios topográficos y sedimentológicos; Cuenca hídrica; GPS; Smartphone | es-ES |
dc.title | TOPOGRAPHIC AND SEDIMENTARY CHANGES IN A WATER UNIT | en-US |
dc.title | Cambios topográficos y sedimentarios de una unidad hídrica | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
2015, Vol. 1, Núm. 1: Revista de Iniciación Científica [12]
La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se ha constituido en una universidad diferente, atendiendo su rol fundamental como formador integral de juventudes y con una sólida visión científica, tecnológica y de investigación que le permita emprender e innovar. En esta oportunidad, por primera vez, se plasman en un solo documento, las iniciativas de proyectos de investigación que tienen como protagonistas a estudiantes, con el apoyo de sus docentes. Investigaciones en todos los aspectos de la ingeniería, ciencias y tecnología que esta universidad desarrolla.