Mostrar el registro sencillo del ítem
Deserción en curso de matemática al ingreso a la universidad: ¿Conocimientos previos o vínculos humanos?
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Catsigeras, Eleonora | |
dc.creator | Blasina, Lucía | |
dc.creator | Loureiro, Silvia | |
dc.creator | Míguez, Marina | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:35:06Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:35:06Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1001 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/2140 | |
dc.description | La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Uruguay) ofrece desde el año 2005 una versión anual del curso “Cálculo 1” que tradicionalmente se imparte semestralmente. La propuesta se enfoca en la necesidad de un trabajo más profundo sobre los procesos educativos en el aula y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. Con este fin se realizaron ajustes en la presentación de los contenidos y sistemas de evaluación, y se incorporaron actividades que atienden a las dificultades de los estudiantes ingresantes: talleres sobre estrategias de aprendizaje, trabajo en grupo, modalidades de evaluación abiertas, etc. La inscripción a esta modalidad es opcional para los estudiantes que ingresan. Sin embargo la población que opta por la misma, presenta diferencias con respecto al universo de los ingresantes, tanto en procedencia geográfica y en el tipo de institución en la que cursaron estudios secundarios, como en el resultado obtenido en la prueba diagnóstica que se aplica al ingreso a la Facultad. En este trabajo se describe la experiencia del curso Cálculo 1 que se viene desarrollando en 2014 en su modalidad anual, presentando algunos resultados preliminares. De acuerdo a los estudios realizados a partir del diagnóstico al ingreso, la población de estudiantes de este curso se encuentra a priori en franco riesgo de fracaso académico. Sin embargo, considerando que hasta el momento los resultados obtenidos en las evaluaciones igualan o mejoran los resultados obtenidos en los cursos semestrales, se concluye que esta experiencia (que aún está en proceso) es potencialmente exitosa. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1001/1027 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2014: Congreso CLABES IV, Medellin - Colombia | es-ES |
dc.subject | Articulación de la educación superior con las enseñanzas medias | es-ES |
dc.subject | Modalidad alternativa, Cálculo, Ingeniería. | es-ES |
dc.title | Deserción en curso de matemática al ingreso a la universidad: ¿Conocimientos previos o vínculos humanos? | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.