Mostrar el registro sencillo del ítem
Adaptación A La Vida Universitaria: Programa De Acompañamiento Temprano Y OrientaciÓN (Patyo)
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Rodriguez Ayán, María Noel | |
dc.creator | Méndez, Shirley | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:35:05Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:35:05Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1179 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/2124 | |
dc.description | El proceso de cambio desde la Enseñanza media a la Universidad implica una serie de rupturas y reacomodaciones en los ingresantes, que pueden obstaculizar las distintas formas de integración (social, académica, institucional). Se diseñó una estrategia para acompañar la inserción de los estudiantes que ingresan a la Facultad de Química, para identificar aspectos en los que requieren apoyo y proponer acciones para favorecer su adaptación a la vida universitaria: Programa de Acompañamiento Temprano y Orientación (PATYO). Primero se realizó un estudio piloto en 2014 con las cohortes 2011 y 2012, tanto activos como los que se habían desvinculado, identificándose cuatro características o marcadores de riesgo de abandono: haber interrumpido los estudios durante la enseñanza secundaria, falta de vocación, bachillerato de orientación biológica y madre cuyo máximo nivel de estudios fuera la escuela primaria. Luego se implementó una encuesta diagnóstica a la generación de ingreso 2015, cuyos resultados se presentan en este trabajo. Contestaron 381 estudiantes (75% de la cohorte), de los cuales 256 exhibieron características de riesgo: cuatro marcadores (un estudiante), tres marcadores (11), dos marcadores (47) y un marcador (197). Se están desarrollando distintas acciones para atender a esta población. Por un lado, se están implementando talleres de orientación vocacional a cargo de docentes del Programa de Respaldo al Aprendizaje de la Universidad de la República, dirigidos a toda la generación 2015 pero con énfasis en aquellos estudiantes que dieron muestras de falta de vocación. Se prevé la realización de entrevistas personalizadas con los estudiantes, a cargo de los docentes de la Unidad Académica de Educación Química, para comentar los resultados de la encuesta así como para conocer la percepción estudiantil sobre sus resultados académicos y su nivel de adaptación a la vida universitaria, en sus distintas dimensiones. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1179/1199 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2015: Congreso CLABES V, Talca -Chile | es-ES |
dc.subject | Prácticas de integración universitaria para la reducción del abandono | es-ES |
dc.subject | Abandono; Acompañamiento Temprano; PATYO. | es-ES |
dc.title | Adaptación A La Vida Universitaria: Programa De Acompañamiento Temprano Y OrientaciÓN (Patyo) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.