Mostrar el registro sencillo del ítem
Un modelo de retención universitaria de estudiantes de alto rendimiento escolar de la región de la Araucanía: el caso de los estudiantes mapuches
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Peña Cortés, Fernando | |
dc.creator | Muñoz Vera, Francisco | |
dc.creator | Barrios Madrid, Paulina | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:34:50Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:34:50Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1000 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/2045 | |
dc.description | La región de La Araucanía presenta un retraso de más de 20 años en indicadores educativos, como nivel de analfabetismo (6,9% frente a 3,5% nacional) y años de escolaridad respecto del resto de las regiones del país, siendo el territorio donde se registran los mayores porcentajes de pobreza e indigencia a nivel nacional. Los estudiantes que ingresan a la universidad poseen un capital social, cultural y competencias académicas poco desarrolladas, tensionando con ello las diferentes estrategias de formación e imponiendo importantes desafíos institucionales para asegurar calidad en educación superior. La Universidad Católica de Temuco actualmente posee 7.484 estudiantes, el 82,4% pertenece a los tres primeros quintiles más desfavorecidos, el promedio ponderado de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) es de 550,4 puntos, las notas de enseñanza media corresponde a 5,63 y el ranking de notas corresponde a 568,9 puntos. El 52,5% proviene de comunas de alta ruralidad y el 24% de los estudiantes declara adscripción al pueblo Mapuche. En este contexto, el modelo de acceso inclusivo ofrece a estudiantes que han aprovechado al máximo las escasas posibilidades de aprendizaje en sectores sociales desfavorecidos, una primera etapa de selección y preparación a la vida universitaria denominada Propedéutico durante el último semestre de la educación secundaria y una segunda etapa de un año de acompañamiento para la nivelación académica, basándose en las potencialidades demostradas por ello, tales como: facilidad y gusto por el estudio e interés propio por la lectura. Después de cuatro años de implementación del modelo se muestran promisorios resultados. La buena noticia es que los estudiantes superan la estigmatización social y étnica que afecta en general a Chile y de un modo especial en la región de la Araucanía, mostrando como resultados de desempeño académico igualdad de rendimiento entre Mapuches y no Mapuches. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1000/1026 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2014: Congreso CLABES IV, Medellin - Colombia | es-ES |
dc.subject | Articulación de la educación superior con las enseñanzas medias | es-ES |
dc.subject | educación superior inclusiva, talento académico, pobreza, mapuches | es-ES |
dc.title | Un modelo de retención universitaria de estudiantes de alto rendimiento escolar de la región de la Araucanía: el caso de los estudiantes mapuches | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.