Mostrar el registro sencillo del ítem
Aproximación al estudio de los factores que inciden en el abandono de las asignaturas virtuales en la Universidad Tecnológica de Panamá
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Villarreal Cabuyales, Yazmina | |
dc.creator | Castillo, Sugeys | |
dc.creator | Griffin, Yaizet | |
dc.creator | Rodríguez, Kexy | |
dc.date | 2011-11-17 | |
dc.date.accessioned | 2011-07-28T17:34:50Z | |
dc.date.available | 2011-07-28T17:34:50Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1227 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/2043 | |
dc.description | El tema de la deserción es una realidad que no se presenta únicamente en las asignaturas impartidas en la modalidad presencial, también son evidentes en la modalidad virtual. Esta deserción puede ocurrir durante las etapas tempranas del desarrollo de la experiencia, durante o al final. El incremento de la deserción en asignaturas virtuales durante los últimos años motivó a la realización de un estudio que condujo a la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos necesarios para efectuar un análisis de las estadísticas de la deserción, a fin de determinar los factores asociados al abandono estudiantil en la modalidad virtual, considerando los comentarios expresados por una amplia muestra de desertores. La realización de esta investigación contribuye a determinar el porcentaje de deserción, así como a identificar las causas por las cuales los estudiantes no finalizan determinadas asignaturas virtuales y, a su vez, mejorar la calidad de los programas ofertados por la Universidad. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1227/1245 | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1227/1956 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2011: Congreso CLABES I, Managua - Nicaragua | es-ES |
dc.subject | Políticas nacionales y gestión institucional para la reducción del abandono | es-ES |
dc.subject | Cursos Virtuales, Educación Virtual, Elearning, Estudiante | es-ES |
dc.title | Aproximación al estudio de los factores que inciden en el abandono de las asignaturas virtuales en la Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.