Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un programa piloto para la retención de estudiantes, con base en el desarrollo de competencias de matemática e integración institucional (tal0812)
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Icaza Pérez, María Inés | |
dc.creator | Yáñez Garrido, Sergio | |
dc.date | 2011-11-17 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:34:50Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:34:50Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/855 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/2037 | |
dc.description | En lo que sigue se esquematiza un programa de apoyo a los aprendizajes de matemáticas para alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Éste consiste en la aplicación de un modelo de escalonamiento cuya característica diferenciadora principal es que el foco central y plataforma primaria de inicio, son los alumnos. El modelo propuesto se basa, según explicamos más adelante, en que para dominar y comprender de manera óptima un concepto matemático es necesario internalizarlo mediante una práctica variada y abundante. La cantidad de práctica necesaria varía en cada alumno por diversas razones, es por eso que proponemos un sistema automatizado de ejercitación, evaluación, seguimiento y gestión académica sobre Internet, que ha demostrado ser altamente eficaz para aumentar los aprendizajes de los estudiantes con consecuencias que van desde una mejor calidad del aprendizaje, un cambio en los hábitos de estudios y una mejora de la autoestima de los alumnos que ven que el trabajo práctico redunda en buenos resultados académicos, a través de la socialización del estudio creando ambientes de estudio y discusión entre pares. De igual o mayor importancia es que este sistema facilita la labor de los docentes, centrando con mayor precisión el foco de las competencias que desea lograr en sus educandos; les libera tiempo de dedicación a las tareas de elaboración de guías y confección y corrección de pruebas. Además provee al docente de datos estadísticos que permiten hacer un seguimiento individual del trabajo y progreso de cada alumno permitiéndole una retroalimentación de carácter personalizado como también evitar repetición innecesaria. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/855/880 | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/855/1953 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2011: Congreso CLABES I, Managua - Nicaragua | es-ES |
dc.subject | Políticas nacionales y gestión institucional para la reducción del abandono | es-ES |
dc.title | Implementación de un programa piloto para la retención de estudiantes, con base en el desarrollo de competencias de matemática e integración institucional (tal0812) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.