Mostrar el registro sencillo del ítem
Fatores De Persistência De Estudantes De Uma Univerisdade Particular Brasileira
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Dos Santos, Bettina Steren | |
dc.creator | Costa Morosini, Marília | |
dc.creator | Cofer, James | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:34:49Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:34:49Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1032 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/2028 | |
dc.description | As universidades lutam com o desafio de gerar contextos que facilitem o êxito dos estudantes. As principais teorias (TINTO, 1987; PASCARELLA; TERENZINI, 1991) indicam que existem vários fatores que interferem na satisfação dos estudantes para auxiliar na promoção de um ambiente que promova aprendizagem, o que gera a redução do abandono e promove a permanência. Portanto, o objetivo deste estudo é identificar os indicadores para diferenciar entre estudantes de graduação que completam seus estudos e aqueles que abandonam antes de concluir seus cursos. Este trabalho considera as características demográficas, as percepções, satisfação e atitudes em relação ao campus universitário e as atividades educacionais e extra-currisulares. Os dados foram coletados a partir de um questionário aplicado a uma amostra de 553 estudantes de uma universidade privada do Sul do Brasil. Dessa amostra, 205 foram estudantes que concluíram o curso, e 327 foram estudantes que abandonaram a Universidade entre 2010 e 2011. Realizaram-se análises multivariadas, entre o grupo de variáveis, dentre elas análise discriminante. O estudo apontou um conjunto de 12 variáveis estatisticamente significativas ao nível de 0,05, entre os estudantes que concluíram o curso e aqueles que abandonaram. Este estudo não encontrou resultados significativos quando analisado os coeficientes correlacionais entre os grupos. No entanto, constatou-se que os estudantes que se adaptaram aos ambientes universitários, tanto acadêmica, como socialmente, tendem a completar o curso. Aqueles que não se adaptaram tinham mais possibilidade de abandonar o seu curso. Outro fator significativo no abandono dos estudos refere-se à situação financeira dos estudantes. O estudo discute essas variáveis e as implicações derivadas de aplicar a teoria da persistência. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1032/1057 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2014: Congreso CLABES IV, Medellin - Colombia | es-ES |
dc.subject | Factores asociados al abandono. Tipos y perfiles de abandono. | es-ES |
dc.subject | Educação Superior, Discente, Evasão, Motivação, Permanência. | es-ES |
dc.title | Fatores De Persistência De Estudantes De Uma Univerisdade Particular Brasileira | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.