Mostrar el registro sencillo del ítem
La Importancia de Empezar con Buen Pie: Influencia De La Etapa Previa Al Ingreso Y Primer Curso En La Universidad En El Abandono De Titulación.
dc.contributor | es-ES | |
dc.contributor.advisor | ||
dc.creator | Bernardo, Ana Belen | |
dc.creator | Esteban, María | |
dc.creator | Cerezo, Rebeca | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:23:01Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:23:01Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1007 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/2014 | |
dc.description | El abandono de los estudios universitarios es un fenómeno que afecta a la mayoría de universidades. Es por ello que la Universidad de Oviedo, en el marco del PRoyecto Integral de ORientación Académico-Profesional (PRIOR), ha desarrollado una investigación sobre el fenómeno cuyo objetivo era detectar las principales variables influyentes en la manifestación del fenómeno en la Universidad de Oviedo. Se ha aplicado un cuestionario diseñado a tal efecto a 1055 estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2010/11, complementando los datos recogidos con aquellos disponibles en el sistema informático de la universidad y obteniendo así información sobre los estudios cursados en la etapa previa al ingreso en la universidad, rendimiento académico y orientación recibida durante esta etapa, grado de preferencia de la titulación matriculada, titulación y rama de conocimiento a la que ésta pertenece, rendimiento académico y satisfacción con el mismo, además de otros de carácter socio-demográfico. Se han sometido los datos a análisis descriptivos y correlacionales, realizados con el programa R versión 2.15. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1007/1033 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2014: Congreso CLABES IV, Medellin - Colombia | es-ES |
dc.subject | Factores asociados al abandono. Tipos y perfiles de abandono | es-ES |
dc.subject | Abandono de los estudios, Orientación educativa, Educación secundaria, Universidad | es-ES |
dc.title | La Importancia de Empezar con Buen Pie: Influencia De La Etapa Previa Al Ingreso Y Primer Curso En La Universidad En El Abandono De Titulación. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.