Mostrar el registro sencillo del ítem
Detección De Patrones De Deserción En Los Programas De Pregrado De La Universidad Mariana De San Juan De Pasto, Aplicando El Proceso De Descubrimiento De Conocimiento Sobre Base De Datos (Kdd) Y Su Implementación En Modelos MatemáTicos De Predicción
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Argote, Ivan | |
dc.creator | Jimenez, Robinson | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:23:01Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:23:01Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/991 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/2009 | |
dc.description | La investigación titulada: “Detección de Patrones de Deserción en los Programas de Pregrado de la Universidad Mariana de San Juan de Pasto, aplicando el proceso de descubrimiento de conocimiento sobre base de datos (KDD) y su implementación en modelos matemáticos de predicción”. Es un proyecto que tiene como objetivo primordial Aportar al Proceso de Toma de Decisiones para disminuir los niveles Deserción Estudiantil en los programas de pregrado de la Universidad Mariana, mediante el descubrimiento de Conocimiento sobre Bases de Datos (KDD) e implementación en el diseño de unos modelos matemáticos de predicción, en relación con los 4 factores propuestos por el Ministerio de Educación de Colombia concerniente a lo socioeconómico, personal, académico e institucional de cada estudiante, que permitieran visualizar el nivel de deserción de cada educando en los diferentes programas académicos de la Universidad Mariana. Para la construcción de dicho propósito se llevó a cabo 3 objetivos específicos citados como: a). Construcción de un repositorio de datos unificado con la información socioeconómica, académica, personal e institucional de los educandos de los diferentes programas de pregrado de la Universidad Mariana. b). Determinar el perfil del educando desertor mediante una descripción comparativa entre los patrones evidentes y los patrones no evidentes que inciden en la deserción. Y c). Elaboración de unos modelos matemáticos con base en los patrones que presentan una mayor incidencia en la deserción estudiantil en cada uno de los programas de pregrado que se ofrece en la Universidad Mariana. Finalmente, esta investigación se desarrolló bajo un paradigma cuantitativo, haciendo uso de un enfoque empírico analítico y de tipo cuasi experimental, posteriormente se elaboran unas conclusiones y recomendaciones, con el propósito de que sean estos un aporte significativo en la minimización de los índices de deserción estudiantil en la Universidad Mariana y en la educación superior. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/991/1017 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2014: Congreso CLABES IV, Medellin - Colombia | es-ES |
dc.subject | Factores asociados al abandono. Tipos y perfiles de abandono. Tipo de comunicación: Derivada de Investigación | es-ES |
dc.subject | Deserción Estudiantil, Minería de Datos, Factores, Educación Superior, Modelos Matemáticos. | es-ES |
dc.title | Detección De Patrones De Deserción En Los Programas De Pregrado De La Universidad Mariana De San Juan De Pasto, Aplicando El Proceso De Descubrimiento De Conocimiento Sobre Base De Datos (Kdd) Y Su Implementación En Modelos MatemáTicos De Predicción | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.