Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema De Seguimiento Y Alerta Oportuna De Los Programa Tutores E InducciÓN Y Adaptación A La Vida Universitaria De La Universidad Del BÍO-BÍO
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Fuentes Castillo, Rodrigo | |
dc.creator | Rosales Huerta, Felipe | |
dc.creator | Aguayo Muñoz, Pedro | |
dc.date | 2015-11-11 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:23:00Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:23:00Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1206 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1985 | |
dc.description | En los últimos años la Educación Superior en Chile, ha presentado un cambio de paradigma desde una educación elitista y minoritaria hacia una educación masiva, que ha generado un nuevo contexto con una enorme heterogeneidad de estudiantes. En el caso de la Universidad del Bío-Bío, al centrarnos en los datos de primer año, se puede observar que aproximadamente cada año se matriculan 2.200 estudiantes, de los cuales 78,08% pertenece a los tres primeros quintiles (Dirección de Admisión y Registro Académico, 2014). Muchos de los estudiantes que provienen de colegios municipales, son de la región del Biobío y en promedio un 17% desertaba al año 2007, lo que equivalía a 370 estudiantes que no terminaba su primer año académico, y al año 2014 alcanza un 10,5%. Esto da cuenta que el aumento de la matrícula de la UBB, no sólo tiene que ver con el aumento de cupos en las diversas carreras, sino que con las acciones institucionales en pos de la retención estudiantil. Para el logro de estos resultados, la Universidad del Bío-Bío generó todo un sistema de inducción, adaptación y vinculación a la vida Universitaria que contempló distintas estrategias para el abordaje de la retención. Dentro de ellas, el Programa Tutores es la más amplia en cuanto a cobertura y tiempo de intervención, articulando el sistema completo. Por lo amplio de dicha estrategia, fue necesario crear un sistema institucional para medir cobertura real y visualizar el impacto del programa en las tasas de retención y de aprobación de asignatura. Dicho sistema tiene diferentes procesos de diagnóstico, seguimiento y retroalimentación, y evaluación; y ademas es apoyado por herramientas informáticas (Modulo de Intranet Institucional) que permiten medir la cobertura del programa por tutor, por carreras, por sede e institucional; y además de manera mensual, semestral y anual. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1206/1223 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2015: Congreso CLABES V, Talca -Chile | es-ES |
dc.subject | Prácticas de integración universitaria para la reducción del abandono. | es-ES |
dc.subject | Sistemas de seguimiento, Tutores, Inducción a la Vida Universitaria, Retención. | es-ES |
dc.title | Sistema De Seguimiento Y Alerta Oportuna De Los Programa Tutores E InducciÓN Y Adaptación A La Vida Universitaria De La Universidad Del BÍO-BÍO | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.