Mostrar el registro sencillo del ítem
Reunião de orientação e reflexão para alunos dos cursos de engenharia da utfpr: uma proposta de combate à evasão
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Bitencourt, Lígia Cristina | |
dc.creator | Martins, Tatiane Agostinho | |
dc.creator | Dos Santos, Leonice Roque | |
dc.creator | De Lima Barbosa, Milena | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:22:54Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:22:54Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1037 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1978 | |
dc.description | A reforma universitária brasileira ocorrida nos últimos anos através do REUNI – Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais estabeleceu como meta a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 90%. Porém, o índice de evasão nos cursos superiores, e para fins deste trabalho nos cursos de Engenharia, que geralmente chega próximo aos 50%, mostram-se um desafio ao alcance dessa meta. Apesar das dificuldades, as universidades de modo geral vêm se preocupando com estes dados e propondo ações para alterar essa realidade. Através do NUAPE – Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil – da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Cornélio Procópio, uma proposta de intervenção foi implantada com o objetivo de identificar e minimizar a situação de retenção dos alunos dos cursos de Engenharia e diminuir a probabilidade de evasão. Os dados foram levantados através do sistema acadêmico. Foram selecionados alunos dos cursos de Engenharia (Industrial) Elétrica, Engenharia (Industrial) Mecânica, Engenharia de Computação, e Engenharia de Controle e Automação que estavam em situação regular em 2014/1, porém com atraso no curso de dois semestres ou mais e com coeficiente de rendimento abaixo de 0,600. Duzentos e quarenta alunos foram convocados para uma reunião de orientação e reflexão sobre retenção e evasão nos cursos de Engenharia da UTFPR, Campus Cornélio Procópio, porém apenas 150 compareceram. Na reunião foram abordados os seguintes temas: atuação do NUAPE, evasão na instituição, Regulamento da Organização Didático- Pedagógica (jubilamento), situação acadêmica – atividade de reflexão. Os resultados dessa intervenção demonstram que os alunos refletiram sobre a questão da evasão e retenção e tomaram medidas para modificar sua situação acadêmica. Novas propostas devem ser elaboradas para dar continuidade ao trabalho a fim de minimizar o índice de evasão e retenção, objetivando o alcance da meta estabelecida pelo REUNI. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1037/1062 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2014: Congreso CLABES IV, Medellin - Colombia | es-ES |
dc.subject | Prácticas de integración universitaria para la reducción del abandono (Las tutorías-mentorías) | es-ES |
dc.subject | Evasão, Retenção, Engenharia, Intervenção no Ensino Superior. | es-ES |
dc.title | Reunião de orientação e reflexão para alunos dos cursos de engenharia da utfpr: uma proposta de combate à evasão | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.