Mostrar el registro sencillo del ítem
La Familia Como Mediador Sociocultural En El Rendimiento Académico De Los Estudiantes De La Preparatoria No. 2 De La Universidad Autónoma Benito Juárez De Oaxaca
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Castro Cisneros, Floriselva | |
dc.creator | Chávez Murguía, Nuvia | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:22:54Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:22:54Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1053 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1968 | |
dc.description | El objetivo del presente estudio fue identificar la relación entre el rendimiento académico en estudiantes del bachillerato y la familia como mediador sociocultural, que influye en el bajo rendimiento académico, causando en el estudiante fracasos en el aprendizaje y abandono escolar, la participación de la familia en el proceso educativo es uno de los factores primordiales que puede contribuir en el proceso de aprendizaje del alumno y desarrollo de valores en la formación integral. En la investigación participaron 117estudiantes de la Escuela Preparatoria No.2; durante el ciclo escolar 2012 – 2013, previamente canalizados por los tutores al área de Orientación Educativa; para la recopilación de información se realizó un entrecruzado de dos enfoques cuanti y cualitativo a partir de una encuesta combinada con entrevistas a alumnos de bajo rendimiento académico y los padres de estos estudiantes. Los resultados indican una relación significativa entre la familia y el rendimiento académico de los estudiantes. La comprensión del bajo rendimiento académico marca la necesidad del análisis no solo desde la perspectiva de la objetividad y enmarcado en la escuela, sino combinarlo con elementos discursivos de la subjetividad y su relación con la familia como un contexto de actuación valioso para interpretar esta problemática. La conclusión del estudio es favorecer el establecimiento de vínculos entre los centros educativos y la familia de los estudiantes para contribuir en el decremento de uno de los problemas del sistema educativo: el bajo rendimiento académico y disminuir el abandono escolar. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1053/1078 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2014: Congreso CLABES IV, Medellin - Colombia | es-ES |
dc.subject | Factores asociados al abandono. Tipos y perfiles de abandono. | es-ES |
dc.subject | Rendimiento Académico, Familia, Bachillerato, Sociocultural | es-ES |
dc.title | La Familia Como Mediador Sociocultural En El Rendimiento Académico De Los Estudiantes De La Preparatoria No. 2 De La Universidad Autónoma Benito Juárez De Oaxaca | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.