Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del Programa de Tutorías Académicas y Psicosociales de la Universidad de Talca- Chile y su impacto en estudiantes de la Carrera de Fonoaudiología.
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Plaza, Exequiel | |
dc.creator | Gonzalez, Pablo | |
dc.date | 2015-11-11 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:22:47Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:22:47Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1219 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1937 | |
dc.description | La Escuela de Fonoaudiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca, ha diseñado un Plan de Aseguramiento de la Calidad que forma parte integrante del Plan Estratégico de la Escuela. Además, cuenta con un Modelo de Gestión en base a Redes Modulares el cual, entre otras funciones, asume la sistematización y validación de sus procesos. En este contexto, y considerando que la escuela participa en un Programa de tutorías académicas y psicosociales (PROTAS), se hace necesario implementar un estudio que permita analizar el impacto del programa en la escuela de Fonoaudiología. El Objetivo General es definir mejoras en la gestión y en procesos del Programa a través de su evaluación, específicamente se describió el programa de Tutorías académicas y psicosociales, se evaluó el impacto y definió lineamientos de mejora. En cuanto a las Líneas teóricas que sustentan este tipo de programas se evidencia la influencia de modelos que enfatizan procesos de aprendizaje más que en la enseñanza y además privilegian el aprendizaje autónomo, a partir de la movilización de diversos recursos, (cognitivo, procedimental y actitudinal) especialmente en base a modelos educativos basados en el desarrollo de competencias. El enfoque teórico-metodológico a utilizar es el modelo CIPP de Stufflebeam y Shinkfield, modelo orientado al perfeccionamiento y mejora a partir del: Contexto, Entrada, Proceso y Producto. Se evaluó alumnos de la cohorte 2015. Los actores involucrados fueron: Estudiantes beneficiados, Tutor estudiante, Apoyo psicosocial. El enfoque metodológico es complementario metodológica y técnicamente. El tipo de datos utilizados fue cualitativo y cuantitativo. El estudio se desarrolló en cinco fases: Diseño evaluación, Diseño y validación de Instrumentos, Implementación del Diseño, Análisis e interpretación de datos y Resultados y conclusiones. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1219/1236 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2015: Congreso CLABES V, Talca -Chile | es-ES |
dc.subject | Prácticas de integración universitaria para la reducción del abandono | es-ES |
dc.subject | Deserción, Tutorías, Enfoques de Evaluación | es-ES |
dc.title | Evaluación del Programa de Tutorías Académicas y Psicosociales de la Universidad de Talca- Chile y su impacto en estudiantes de la Carrera de Fonoaudiología. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.