Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores Asociados A La Deserción En Alumnos De La Licenciatura En Psicología Generación 2011 En México
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Alvarado, Irma Rosa | |
dc.creator | Rodriguez, Maria Esther | |
dc.creator | Yoseff, Juan José | |
dc.creator | Del Bosque, Ana Elena | |
dc.creator | Cepeda, Maria Luisa | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:22:46Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:22:46Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1014 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1915 | |
dc.description | El presente estudio forma parte del proyecto Análisis de las trayectorias escolares de la generación 2011 de la licenciatura en Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES) en México, en donde se parte de la idea de que los fenómenos del rezago y deserción en la educación superior son procesos complejos y multifactoriales. En dicha institución se ha encontrado que en diferentes generaciones, al finalizar el periodo establecido del plan de estudios, alrededor del 53% de los estudiantes concluyen en tiempo y forma y el 47% restante debe al menos o más asigna-turas, en tanto que el índice de abandono fluctúa alrededor del 10% de la población por cohorte. El objetivo del trabajo fue iniciar la exploración de los factores asociados a la deserción de un grupo de alumnos de la generación 2011 de la carrera de psicología en una institución de educación supe-rior pública. El método consistió en elaborar una base de datos a partir las fuentes oficiales de la Universidad Nacional Autónoma de México (www.dgae-siae.unam.mx) en relación a la trayectoria escolar de 691 alumnos inscritos y se eligió a la población que se ubica entre el 0% y 25% de crédi-tos acumulados, lo que representa a los alumnos con el menor avance en sus estudios. La muestra incluye 49 mujeres y 20 varones y representan el 9.9% de la población, con un promedio de 22 años de edad al ingreso. De estos, 34 desertaron en el primero y segundo semestre y 35 continuaron acti-vos hasta el cuarto semestre. Se incluyen resultados del cuestionario de seguimiento que se realizó por vía telefónica, en el que los alumnos localizados manifestaron que las principales razones del abandono fueron: cambio de carrera, por materias reprobadas, por embarazo, por actividad laboral y por cuidar a un familiar enfermo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1014/1039 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2014: Congreso CLABES IV, Medellin - Colombia | es-ES |
dc.subject | Factores asociados al abandono. Tipos y perfiles de abandono | es-ES |
dc.subject | Abandono, Rezago, Factores asociados | es-ES |
dc.title | Factores Asociados A La Deserción En Alumnos De La Licenciatura En Psicología Generación 2011 En México | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.