Mostrar el registro sencillo del ítem
Red creando. Trabajo con familias
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Jiménez, Sandra Milena | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T16:51:14Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T16:51:14Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1039 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1664 | |
dc.description | En la vida universitaria se cree que la familia ya no tiene protagonismo, creyendo que los hijos ya son “grandes” y cesan las funciones de apoyo, atención y afecto. La familia es y será un núcleo central en la proyección de metas y acompañamiento de las mismas. El objetivo de esta experiencia es identificar las necesidades psicosociales del núcleo familiar a través de la caracterización de las familias para establecer nuevos espacios de interacción y apoyo para la permanencia estudiantil. Se aplicó una encuesta de 12 ítems a 236 familias. Se realizó un encuentro de sensibilización, a partir de la caracterización, se identifican padres líderes, se implementan espacios de formación que fortalecen los vínculos entre las familia - universidad y se identifican estudiantes en riesgo de deserción asociados a las necesidades psicosociales familiares. Los resultados muestran que el tipo de familia que predomina es la convencional, seguida por la monoparental; el número de hijos oscila entre 2 y 3; el nivel educativo de los padres es bachiller, pocos con formación post-gradual; los hijos son bachilleres y universitarios. La ocupación de los padres es de empleados e independientes. A nivel alimentario se suplen las tres alimentaciones diarias. Las necesidades psicosociales se centran en dificultades laborales, problemas de movilidad y transporte; con relación a la cohesión familiar la mayor dificultad es la comunicación y el respeto por la autoridad y la fortaleza es lograr compartir espacios de recreación, amistades y claridad en los límites. A partir de la caracterización, el 25% de estudiantes se encuentra en riesgo de deserción, estos estudiantes contaron con seguimiento personalizado y el 74% continuaron sus estudios. Las acciones desarrolladas en la Red fueron: talleres de inglés, belleza corporal, informática básica y artes. Los espacios generados por los padres líderes fue el bazar de oportunidades y conversatorios. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1039/1064 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2014: Congreso CLABES IV, Medellin - Colombia | es-ES |
dc.subject | Prácticas de integración universitaria para la reducción del abandono (Las tutorías-mentorías) | es-ES |
dc.subject | Familia, Trabajo Colaborativo, Red, Permanencia Estudiantil. | es-ES |
dc.title | Red creando. Trabajo con familias | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.