Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo Estructural Causal De La Permanencia En La Universidad Politécnica De Madrid
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Castejón, Ángeles | |
dc.creator | Ruiz, Miguel A. | |
dc.creator | Arriaga, Jesús | |
dc.creator | Casaravilla, Ana | |
dc.date | 2016-11-10 | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1302 | |
dc.description | El análisis de las causas de la permanencia/abandono de los estudios universitarios es un tema prioritario en investigación educativa. Se dispone de importantes referencias teóricas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1302/1771 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2016: Congreso CLABES VI, Quito - Ecuador | es-ES |
dc.subject | Permanencia, Modelos de Ecuaciones Estructurales en Investigación Psicológica, Modelos de Medida, Regresión Logística. | es-ES |
dc.title | Modelo Estructural Causal De La Permanencia En La Universidad Politécnica De Madrid | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.