Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa Para La Atención A La Alta Permanencia Y Deserción “Plan Padrino”
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Piñedo, Ros Mery | |
dc.creator | Ortiz, Henry | |
dc.creator | Martinez, Jennette | |
dc.creator | Mendez, Astrid | |
dc.date | 2015-11-11 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T16:50:56Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T16:50:56Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1209 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1638 | |
dc.description | El fenómeno de la alta permanencia o deserción de la población universitaria está en relación directa con cómo llega y cómo vive el estudiante su propio proceso de formación, al interior del programa académico de educación superior, el entorno externo cultural, social, familiar y sus propias apropiaciones. Esta situación ha hecho que la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad La Gran Colombia convoque a la comunidad académica y a otras instancias que la conforman para adelantar el proyecto de retención denominado “Plan Padrino”, el cual tiene por objeto consolidar un programa estratégico de intervención que contribuya a reducir los índices de alta permanencia (tiempo dilatado en el desarrollo exitoso del programa curricular) y la deserción de los estudiantes. Así mismo, asegurar la calidad y excelencia académica bajo condiciones de equidad social, en consonancia con el PEI, PEID y PEP de la Universidad y políticas educativas del Ministerio de Educación Nacional (MEN): “Cerrar brechas con enfoque regional en educación superior” y del “Acuerdo nacional para disminuir la deserción estudiantil en educación superior” (MEN, 2013- 2014). La Facultad ha venido trabajando en la implementación del programa, con el uso de tutorías y consejerías, estrategias que permiten abordar la problemática de la alta permanencia, la atención de estudiantes de primer semestre y aquellos que presentan repitencia de uno o más cursos más de tres veces. Los diversos procesos de acompañamiento y seguimiento estudiantil ayudan a garantizar la permanencia del estudiante hasta su graduación. La implementación del programa ha contribuido a la disminución de la deserción y, sus estrategias han permitido mantener el número de estudiantes período a período en buen número, puesto que se guía al joven a asistir continuamente a tutorías académicas de las materias que así lo requieran, desde la consejería académica para abordar otras circunstancias que pueden afectar el contexto educativo y le impiden llevar a feliz término su proyecto profesional de vida. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1209/1226 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2015: Congreso CLABES V, Talca -Chile | es-ES |
dc.subject | Prácticas de integración universitaria para la reducción del abandono | es-ES |
dc.subject | Plan Padrino, Consejerías, Tutorías, Fortalecimiento académico, Universidad La Gran Colombia | es-ES |
dc.title | Programa Para La Atención A La Alta Permanencia Y Deserción “Plan Padrino” | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.