Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de estrategias motivacionales para mejorar la enseñanza de matemática introductoria en la educación superior
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Ferrero, Emma Lucía | |
dc.creator | Oloriz, Mario Guillermo | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T16:50:54Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T16:50:54Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1166 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1594 | |
dc.description | El abandono de los estudios superiores así como el fracaso que representa para los estudiantes universitarios repetir el cursado de las actividades académicas que integran el plan de estudios de su carrera, nos llevan a la adopción de diversas estrategias que mejoren tanto la retención como el desempeño de los mismos en la universidad. Existen distintas perspectivas para abordar esta problemática, desde los programas de tutoría o mentoría hasta las acciones de apoyo académico a los estudiantes durante el tránsito entre el nivel secundario y el superior. Todas estas acciones apuntan, principalmente, a los primeros años de estudio en los cuales se observan altas tasas de abandono, al menos en el Sistema de Educación Superior de Argentina. En nuestro caso particular, en la Universidad Nacional de Luján (UNLu), venimos trabajando para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes al cursar la asignatura Elementos de Matemática para las carreras de Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Industrial y Licenciatura en Ciencias Biológicas. En este marco, implementamos un conjunto de actividades que buscan mejorar la motivación de quienes fracasaron, inicialmente, en el cursado de esta asignatura buscando mejorar la retención y ayudarlos a superar esta barrera académica que los podría conducir al abandono. Se trabajo con una muestra de los ingresantes de la cohorte 2014, de los cuales evaluamos su preferencia de estilo de aprendizaje utilizando el instrumento C.H.A.E.A. (Cuestionario Honey, Alonso de Estilos de Aprendizaje). Partiendo de la premisa que el rendimiento académico de los estudiantes durante el primer año tiene relación directa con el abandono, convocamos a los integrantes de la muestra que fracasaron en el cursado de la asignatura Elementos de Matemática, 38 estudiantes, a participar de actividades motivacionales que buscan mejorar aquellos estilos de aprendizaje en que los estudiantes tienen menor preferencia. Participaron de estas actividades 6 estudiantes quienes continuaron cursando regularmente con los restantes. Más del 80% de quienes participaron de estas actividades aprobaron la asignatura, mientras que del total de la muestra solo aprobó el 36,8%. Como conclusión de la actividad, quienes participaron de la misma atribuyen a su trabajo en este espacio el haber aprobado la asignatura indicando que un nuevo fracaso los habría llevado, seguramente, a abandonar los estudios. De los 32 restantes, que no participaron de la convocatoria, el 25% abandonó la universidad durante ese cuatrimestre y el 47% desaprobó nuevamente la asignatura, no pudiendo verificar a la fecha si continúan cursando estudios superiores. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1166/1188 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2015: Congreso CLABES V, Talca -Chile | es-ES |
dc.subject | Prácticas para reducir el abandono: integración a las instituciones e intervenciones curriculares | es-ES |
dc.subject | Motivación, Enseñanza de Matemática, Retención, Abandono Temprano | es-ES |
dc.title | Aplicación de estrategias motivacionales para mejorar la enseñanza de matemática introductoria en la educación superior | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.