Mostrar el registro sencillo del ítem
Superior Impacto Del Programa De “Respaldo A Estudiantes Argentinos” En La Disminución Del Abandono En La Universidad Nacional De Luján
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Oloriz, Mario Guillermo | |
dc.creator | Fernández, Juan Manuel | |
dc.creator | Rodriguez, Rosana | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T16:50:53Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T16:50:53Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1117 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1581 | |
dc.description | Desde hace algunos años venimos estudiando el impacto del Programa de Becas Estudiantiles de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) en la reducción del abandono de los estudios superiores. Confirmamos que dicho Programa resulta una herramienta efectiva para la disminución del abandono, dado que reduce en un 36% la tasa de la UNLu, al menos para el período estudiado 2007-2010. También encontramos que el efecto de la beca, como instrumento para mejorar la retención, varía en función del monto del estipendio que percibe el becario. Estudiamos luego si los programas Nacionales (PNBB, PNBU, PNBTIC´s) tienen la misma eficiencia en la disminución del abandono, encontrando que si bien sirven para disminuirlo, su efecto es menor al observado en el Programa de Becas de la UNLu y no se da la relación directa entre monto del estipendio y mejora de la retención. En el año 2014, el Estado Nacional puso en marcha el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROG.RES.AR.), cuyo objetivo es la inclusión social de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad que continúen estudios superiores. El Programa asigna a dichos jóvenes, siempre que ellos o sus grupos familiares se encuentren desocupados, se desempeñen en una economía informal, o su ingreso mensual sea inferior a tres salarios mínimos, una suma mensual no contributiva de novecientos pesos ($900), equivalente a cien dólares estadounidenses. Estudiamos entonces si este Programa Nacional, de muy amplio alcance, resulta una herramienta efectiva para la retención de los estudiantes en el sistema de educación superior. Evaluamos el impacto del mismo para la cohorte 2014 de la UNLu, comparando el abandono temprano para quienes accedieron al PROG.RES.AR., para quienes accedieron al Programa de Becas de la UNLu y para quienes no tuvieron ninguno de estos beneficios. Encontramos que la tasa de abandono, transcurrido el primer año de estudios para la cohorte 2014 de la UNLu fue del 42,9% (para el periodo 2000-2010 estimamos un abandono temprano del 46,7%). El abandono que se produjo, durante el mismo período, en quienes accedieron al Programa de Becas de la UNLu fue del 33,9%, mientras que en quienes accedieron al PROG.R.ES.AR. fue del 31,5%. La tasa de abandono para quienes no participaron de ninguno de los programas fue del 45,2%. Concluimos que, al menos para el primer año de implementación, el PROG.R.ES.AR. ha permitido mejorar la retención de quienes ingresan a la UNLu. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1117/1140 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2015: Congreso CLABES V, Talca -Chile | es-ES |
dc.subject | Políticas nacionales y gestión institucional para la reducción del abandono | es-ES |
dc.subject | Progresar, Disminución Abandono, UNLu, Políticas Sociales. | es-ES |
dc.title | Superior Impacto Del Programa De “Respaldo A Estudiantes Argentinos” En La Disminución Del Abandono En La Universidad Nacional De Luján | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.