Mostrar el registro sencillo del ítem
Abandono acadêmico e contexto familiar frente à educação superior privada
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Steren dos Santos, Bettina | |
dc.creator | Davoglio, Tárcia Rita | |
dc.creator | Homem, Mariangela Pozza | |
dc.creator | Fraga, Ingrid | |
dc.creator | Texeira Fuao, Caroline | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T16:50:46Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T16:50:46Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1137 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1574 | |
dc.description | Dentre os principais problemas relacionados à educação superior em nível mundial, a questão da permanência na universidade passa a ser um tema de extrema relevância, bem como o abandono, o qual consiste em um problema multifatorial, que envolve inúmeros aspectos. Sendo assim, o papel exercido pela família é fundamental para a consolidação da autonomia, da identidade e da adaptação a contextos psicossociais que se apresentam ao longo do processo de desenvolvimento. Para o adulto jovem, a transição do ensino médio para o ensino superior, bem como a permanência nesse último, representa período marcado por desafios, cujo apoio familiar pode ou não ser facilitador frente às exigências e demandas da Educação Superior. Esta pesquisa quantitativa transversal visa descrever e analisar características sociodemográficas, acadêmicas e familiares de estudantes de uma instituição de educação superior brasileira privada, considerando o abandono e/ou a transferência de curso, instituição ou sistema universitário. Com base em um protocolo de pesquisa mais amplo que investiga a motivação, a permanência e o abandono de estudantes universitários, a amostra foi composta exclusivamente por aqueles que dependem da família para custear seus estudos. Desse modo, foram incluídos 309 estudantes, com idade média inferior a 25 anos, masculinos e femininos, que cursam entre o 4° e 7° semestre de diferentes cursos de graduação. O referencial teórico está baseado na Teoria da Autodeterminação (Self Determination Theory), a qual aborda a motivação na sua perspectiva qualitativa, focando aspectos intrínsecos e extrínsecos que a constituem, indispensáveis para o comportamento autônomo e motivado. Os resultados apontaram baixos percentuais de transferência e intenção de abandono entre os participantes, permitindo a reflexão acerca do papel da família na inserção dos jovens no sistema universitário privado. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1137/1159 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2015: Congreso CLABES V, Talca -Chile | es-ES |
dc.subject | Factores asociados al abandono. Tipos y perfiles de abandono | es-ES |
dc.subject | Educação Superior, Sistema Privado, Estudantes, Família, Abandono. | es-ES |
dc.title | Abandono acadêmico e contexto familiar frente à educação superior privada | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.