Mostrar el registro sencillo del ítem
Los Procesos De Admisión Y El Abandono
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Díaz Bello, Ruth | |
dc.creator | Gonzales, Jesús | |
dc.creator | Ramirez, Tulio | |
dc.creator | Sarco Lira, Amalio | |
dc.creator | Salcedo, Audy | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T16:50:45Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T16:50:45Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1072 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1555 | |
dc.description | El presente estudio muestra las incongruencias académicas que puede presentar un proceso de asignación de estudiantes a la educación universitaria cuando no se definen de manera consistente las variables a considerar en el proceso de selección y las implicaciones que ello puede tener en el futuro abandono del estudiante. El estudio se centra en el análisis de las listas de estudiantes asignados a la Universidad Central de Venezuela (UCV) por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) en el proceso de Admisión 2015. Para efectos del estudio se seleccionó una muestra intencionada que representa a cada una de las carreras más demandadas en las cuatro áreas de conocimiento definidas en la UCV. Tales carreras fueron las siguientes: a) Medicina, por el Área de la Salud; b) Computación, por el Área de Ciencia y Tecnología; c) Derecho, por el Área de Ciencias Sociales, y d) Ingeniería Agronómica, por el Área de Ciencias del Agro y el Mar. Las variables escogidas para el análisis fueron las siguientes: 1) Promedio de Calificaciones del Bachillerato, 2) Orden de asignación en el listado, 3) Carrera asignada, 4) Fecha de egreso del Bachillerato, 5) Asignaciones previas en la UCV u otras Universidades y 6) Nivel Socioeconómico. Los resultados de los análisis llevan a discutir la importancia de comprender el proceso de admisión a la educación superior como un proceso integral, que va más allá de la asignación, y por otra parte se puede evidenciar cómo el proceso de asignación de estudiantes realizado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) para el año 2015, le ha quitado valor al mérito académico y ha generado nuevas inequidades, colocando a las universidades en la necesidad de crear mecanismos de atención al nuevo ingreso que eviten el abandono masivo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1072/1097 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2015: Congreso CLABES V, Talca -Chile | es-ES |
dc.subject | Articulación de la educación superior con las enseñanzas medias | es-ES |
dc.subject | Políticas Educativas, Sistemas de Educación, Abandono, Admisión en la Educación Superior, Atención Integral, Mérito Académico. | es-ES |
dc.title | Los Procesos De Admisión Y El Abandono | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.