El sistema se apagará debido a tareas habituales de mantenimiento. Por favor, guarde su trabajo y desconéctese.
Um Panorama Da EvasãO No Sul Do Brasil: Estudando Os Cursos Superiores De Tecnologia Em Uma Universidade PúBlica Federal
| dc.contributor | es-ES | |
| dc.creator | Portella Mello, Simone | |
| dc.creator | Melo, Pedro Antonio | |
| dc.creator | Souza, Eliane | |
| dc.creator | dos Santos, Elaine | |
| dc.creator | Serpa, Rodrigo | |
| dc.date | 2016-11-03 | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-27T16:50:45Z | |
| dc.date.available | 2017-07-27T16:50:45Z | |
| dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/997 | |
| dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1535 | |
| dc.description | O estudo apresenta um panorama da evasão nos cursos superiores de tecnologia – CST em uma universidade pública federal brasileira. Estes cursos são uma modalidade de ensino superior, além das licenciaturas e bacharelados, ora em evidência no contexto do ensino superior brasileiro. Investigaram-se os motivos de desistência e alternativas de permanência diante deste fenômeno complexo em evadidos nos CST na universidade de 2009 a 2013. Fez-se revisão bibliográfica de artigos em periódicos de referência, Qualis, entrevistas com evadidos utilizando-se software Lime Survey. A pesquisa demonstra que os homens evadem mais que as mulheres, e predomina nos jovens entre 20 e 29 anos (66,67%). A troca de curso na própria universidade e ingresso em outra instituição são as justificativas mais freqüentes da evasão. O fenômeno revela sentimentos de perda. O diálogo é essencial para que o aluno não abandone o curso. Alternativas para isso podem ser: criação de rede de relacionamentos virtual, ações psicopedagógicas, maior flexibilidade curricular e bolsas de permanência. Ações mais efetivas da universidade como executar de fato o prescrito nos projetos pedagógicos dos cursos é essencial. O sentimento de pertencimento à Universidade deve ser estimulado no ensino superior brasileiro. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
| dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/997/1023 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Congresos CLABES; 2014: Congreso CLABES IV, Medellin - Colombia | es-ES |
| dc.subject | Fatores asociados ao abandono. Tipos e perfis de abandono. | es-ES |
| dc.subject | Evasão, Cursos Superiores de Tecnologia, Tecnólogos | es-ES |
| dc.title | Um Panorama Da EvasãO No Sul Do Brasil: Estudando Os Cursos Superiores De Tecnologia Em Uma Universidade PúBlica Federal | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.