Mostrar el registro sencillo del ítem
Inducción A La Vida Universitaria Ingreso Ucsc 2015
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Mayorga, Veronica | |
dc.creator | Nuñez, Paola | |
dc.date | 2015-11-11 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T16:50:45Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T16:50:45Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1223 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1533 | |
dc.description | El “Programa de Inducción a la Vida Universitaria” de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) se implementa en el año 2015, y se enmarca en su Misión Institucional, en donde hace alusión a la “acogida y apoyo a sus necesidades académicas y personales (del estudiante) (…)”. El propósito de este estudio es evaluar el impacto de este Programa en los estudiantes de primer año de la Facultad de Ingeniería, la que concentra aproximadamente la tercera parte de la matrícula anual, y que presenta altas tasas de reprobación en los primeros cursos de matemática y química. Un alto porcentaje de los estudiantes matriculados en la UCSC pertenecen a los primeros quintiles, egresan de establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados, provienen de una familia cuya madre no tiene estudios superiores, siendo ellos la primera generación que ingresa a la universidad. Parte de la población estudiantil aporta económicamente en su familia o solventa los gastos asociados a su ingreso a la educación superior. Estas características, son variables de riesgo asociadas al tema de la deserción. Se seleccionaron aquellos estudiantes que requerían apoyo prioritario. Para ello se aplicó un modelo estadístico de regresión lineal múltiple, siendo 687 los seleccionados, de los cuales 373 pertenecieron a la Facultad de Ingeniería. Esta intervención se desarrolló en diez días, comenzando el día uno con la aplicación de un pre test en las áreas de conocimiento de matemática y química. Finalizada la intervención se aplicó un post test en las mismas áreas de conocimiento Respecto al análisis estadístico de los resultados obtenidos por los estudiantes se observó que, en ambas áreas evaluadas existe diferencia significativa por tipo de test aplicado (pre y post test) y por especialidad (valor p<0,05). En relación a los cursos de matemática de primer semestre (plan común): Álgebra y Cálculo I, se observó que no existe diferencia significativa entre los promedios obtenidos en estos cursos respecto del año anterior (2014), pero si existe diferencia significativa entre las distintas especialidades de las carreras de esta Facultad. En síntesis se afirma que los estudiantes participantes en este Programa mejoraron su desempeño académico en forma significativa en las áreas de matemática y química. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1223/1240 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2015: Congreso CLABES V, Talca -Chile | es-ES |
dc.subject | Prácticas de Integración universitaria para la reducción del abandono | es-ES |
dc.subject | Inducción, Vida universitaria, Fracaso académico. | es-ES |
dc.title | Inducción A La Vida Universitaria Ingreso Ucsc 2015 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.