Mostrar el registro sencillo del ítem
Resultados de la aplicación de un programa de mentoría en la carrera de ingeniería automática.
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Vega Cruz, Gilda | |
dc.creator | Ferrat Zaldo, Ángel | |
dc.creator | Busoch Morlan, Carmen | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T16:50:43Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T16:50:43Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1018 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1509 | |
dc.description | La cantidad de estudiantes de primer año que no avanza en la carrera de Ingeniería Au-tomática, por diversas razones, es una cifra muy alta a pesar de las medidas tomadas para garantizar la calidad de ingreso y de otras acciones aprobadas en la educación superior. En estos resultados influyen significativamente las carencias de habilidades para orientar adecuadamente su aprendizaje como parte de su formación, con que arriban los estudiantes a la Cujae. Con el objetivo facilitar el tránsito del estudiante de primer año y así contribuir a atenuar el impacto del periodo de familiari-zación en los estudiantes de nuevo ingreso que implican cambios en hábitos, formas de conductas, niveles de exigencia académica, establecimiento de nuevas relaciones interpersonales y grupales, en el curso 2013-2014 se introdujo un programa de mentoría en la que los estudiantes de 5to año de esta carrera atiendan a los de primero, desarrollando en ambos casos, un mayor sentido de perte-nencia y compromiso con la profesión y de forma general para la propia universidad y así de mane-ra indirecta, una elevación de la retención escolar y una disminución del abandono. El objetivo del presente trabajo es presentar los primeros resultados de la aplicación de este pro-grama que se concibe dentro de la estrategia de incrementar la atención personalizada como vía para resolver a las dificultades que en su formación, presentan los estudiantes de primer año, de esta carrera. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1018/1043 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2014: Congreso CLABES IV, Medellin - Colombia | es-ES |
dc.subject | Prácticas de integración universitaria para la reducción del abandono (Las tutorías-mentorías) | es-ES |
dc.subject | Retención, Mentoría, Compromiso, Pertenencia | es-ES |
dc.title | Resultados de la aplicación de un programa de mentoría en la carrera de ingeniería automática. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.