Mostrar el registro sencillo del ítem
¿Es posible predecir el abandono?
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Díaz, Alejandro | |
dc.creator | Bernardo, Ana Belen | |
dc.creator | Esteban, María | |
dc.creator | González, Julio Antonio | |
dc.creator | Antúnez, Angela | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T16:50:43Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T16:50:43Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1115 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1503 | |
dc.description | El abandono de los estudios universitarios es un problema que acarrea importantes costes tanto para el individuo que lo sufre como para la sociedad en la que éste se inserta. Por ello, la prevención de este fenómeno resulta fundamental, especialmente teniendo en cuenta el actual contexto de crisis económica. Son muchas las investigaciones que han sido desarrolladas con el objetivo de establecer modelos predictivos de este fenómeno. Sin embargo, muchos autores cuestionan la predictibilidad de este fenómeno. En la presente comunicación se analizarán dichas iniciativas, identificando las luces y sombras que traen aparejadas, y se contrastarán con los resultados de investigación obtenidos por la Universidad de Oviedo en el proyecto Alfa-GUIA. Dicha investigación ha sido desarrollada de manera paralela por las instituciones socias y asociadas al proyecto. Para ello, se implementó un diseño de investigación expost-facto de enfoque holístico, cuya recolección de datos combinaba aquellos solicitados al servicio de informática de la Universidad con los obtenidos a través de la aplicación de un cuestionario diseñado a tal efecto, ascendiendo los participantes a 1311. Los resultados obtenidos en este contexto conducirán a la identificación de variables clave, cuya asociación con el fenómeno tiene un carácter predictivo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1115/1138 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2015: Congreso CLABES V, Talca -Chile | es-ES |
dc.subject | Factores asociados al abandono. Tipos y perfiles de abandono | es-ES |
dc.subject | Abandono, Permanencia, Universidad, Predicción. | es-ES |
dc.title | ¿Es posible predecir el abandono? | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.