Mostrar el registro sencillo del ítem
Abandono estudiantil en las 3 modalidades de admisión de la Universidad Nacional de Colombia.
dc.creator | Saavedra, Dalys Johana | |
dc.date | 2021-11-18 | |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T13:27:09Z | |
dc.date.available | 2022-01-17T13:27:09Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3352 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/14861 | |
dc.description | Este documento presenta avances de un estudio sobre los factores asociados al abandono estudiantil de personas admitidas entre los periodos 2009-1 y 2017-2 a un pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Partiendo de la teoría de los campos de Pierre Bourdieu y del modelo interaccionista de Vincent Tinto, se busca comprender la relación entre los volúmenes y especies de capital, y los determinantes y factores asociados a la desvinculación. Para ello el estudio plantea un modelo de investigación mixta concurrente, y acude a tres fuentes de información: Bases de datos institucionales, encuestas y entrevistas. Se presentan algunos resultados preliminares relacionados con los sub-accesos y facultades de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3352/4060 | |
dc.source | Congresos CLABES; 2021: Congreso CLABES X, Online | es-ES |
dc.title | Abandono estudiantil en las 3 modalidades de admisión de la Universidad Nacional de Colombia. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.