Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de la modalidad remota en el desempeño académico según campo disciplinar
dc.creator | Fernández, Juan Manuel | |
dc.creator | Oloriz, Mario Guillermo | |
dc.creator | Puggioni, Noelia Anabel | |
dc.date | 2021-11-18 | |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T13:27:09Z | |
dc.date.available | 2022-01-17T13:27:09Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3346 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/14855 | |
dc.description | La pandemia declarada en el año 2020 por la propagación de un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad denominada COVID-19, obligó a todos los niveles educativos a adoptar, sin ningún tipo de planificación previa ni preparación, la modalidad remota para continuar con el proceso educativo. Durante ese año, numerosos estudios y encuestas comenzaron a dar cuenta de las nuevas exclusiones que se generaron debido a la falta de equipamiento tecnológico, conectividad a internet y condiciones domiciliarias para poder adatarse a la esa modalidad.En el caso de la Educación Superior, más allá de los esfuerzos realizados por los gobiernos, las instituciones, docentes, personal administrativo y de gestión, aquellas instituciones que no contaban con ningún tipo de oferta en modalidad a distancia, el efecto del impedimento de utilizar los espacios institucionales podría haber incidido tanto en el desempeño académico de los estudiantes como en el abandono de los estudios superiores.Particularmente, en la Universidad Nacional de Luján (UNLu), República Argentina, una de las instituciones que no ofertaba carreras a distancia, ante la obligación de toda la comunidad de dar cumplimiento al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio establecido por el Estado Nacional, se continuó con el dictado de las actividades académicas que integran las carreras de grado y pregrado utilizando distintas estrategias y herramientas de las Tecnologías de la Información y Comunicación para posibilitar la vinculación remota entre docentes y estudiantes.Ante el cambio de modalidad, se analizó, de manera comparada, el desempeño académico de los estudiantes por campo disciplinar entre el año 2019, donde las actividades se desarrollaron en su totalidad en modalidad presencial y el 2020 en el cual solo se pudieron desarrollar en modalidad remota. Se utilizó la información publicada en los Anuarios Estadísticos por Carrera de la UNLu y se identificó tanto el Departamento Académico como la División dentro del mismo que tiene a su cargo la actividad académica. Luego se agruparon las divisiones según la clasificación de Áreas de Ciencia y Tecnología de UNESCO para hacer un análisis por campo disciplinar.Se utilizaron como indicadores la Tasa de Promoción, Tasa de Aprobación y Tasa de Ausentismo, este último como predictor del abandono de los estudios superiores y se calcularon para las actividades académicas de todas las carreras, correspondientes al año 2019 y para el 2020, a efectos de comparar el impacto de haber pasado a la modalidad remota debido a la situación de Aislamiento Social vivida desde marzo de 2020.Se concluye que el comportamiento de los indicadores de rendimiento académico varía tanto a nivel de Departamento Académico como cuando se hace la apertura de la información por disciplina, utilizando el clasificador mencionado. Se observaron resultados muy diferentes entre disciplinas que comparten una metodología de enseñanza, lo cual podría estar mostrando diferencias en la capacidad de adaptación de los equipos docentes ante la falta de planificación para la modalidad remota.Se estima necesario extender el estudio con los resultados que se obtengan durante el año 2021, dado que se continúa con modalidad remota, y completarlo con información de tipo cualitativa que se pudo relevar tanto en las encuestas periódicas que efectúan algunas carreras como mediante encuestas a nivel institucional. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3346/4054 | |
dc.source | Congresos CLABES; 2021: Congreso CLABES X, Online | es-ES |
dc.title | Efectos de la modalidad remota en el desempeño académico según campo disciplinar | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.