Mostrar el registro sencillo del ítem
Abandono y egresos en las carreras de ingeniería de la Universidad nacional de la Matanza
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Perez, Silvia N. | |
dc.creator | Giuliano, Mónica | |
dc.creator | Sacerdoti, Aldo | |
dc.creator | Spositto, Osvaldo | |
dc.creator | Gargano, Cecilia | |
dc.date | 2016-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T16:50:36Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T16:50:36Z | |
dc.identifier | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/897 | |
dc.identifier.uri | http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1477 | |
dc.description | La deserción y la repitencia son temas de preocupación en el ámbito universitario de muchas regiones de Latinoamérica y el mundo. Según datos presentados en el Congreso Mundial Ingeniería 2010, la alta tasa de escolarización universitaria tiene su contracara en una alta tasa de deserción, siendo la retención promedio del sistema universitario argentino del orden del 50% en primer año. En el marco del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016, impulsado por el estado argentino, estos temas toman aún mayor trascendencia dado que allí se plantea la necesidad de incrementar el número de profesionales en esta área. El objetivo de este trabajo es mostrar resultados preliminares de un estudio para identificar factores que inciden en la deserción de los alumnos de carreras de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Matanza. Para el estudio se analizaron los datos de alumnos de las carreras de Ingenierías Electrónica, Informática, Industrial y Civil haciendo foco en las cohortes 2000 a 2012, siendo más de 10000 casos de los cuales más de la mitad se encontraba en situación de abandono al final del período estudiado y muy pocos en situación de egresado. Para cada cohorte se observó que los egresados mantuvieron la condición de alumno regular durante cinco a dieciseis años, aunque lo más frecuente fue de siete años. Esto permite inferir que, si bien el plan de las carreras es de cinco años, son muy pocos los alumnos que logran completarlo en este tiempo. Es notable observar también la condición de persistencia: los alumnos que abandonan pueden llegar a mantener por once o más años la condición de estudiante activo aunque lo más frecuente es, coincidiendo con estudios previos, que la deserción se dé en el primer año. Se analizó también la incidencia de la edad al inicio de la carrera universitaria, encontrándose un 60% de abandono entre los que ingresan con menos de veinte años, aunque este porcentaje aumenta para edades mayores llegando a más del 80% para los que ingresan con treinta años o más. Estos resultados constituyen la etapa preliminar de análisis que dará base a estudios desde una perspectiva estadística multivariada utilizando modelos predictivos. Esto permitirá jerarquizar con criterios estadísticos los factores que inciden en el abandono y desgranamiento de los estudiantes de modo de identificar y predecir grupos en riesgo, contribuyendo así a mejorar las políticas institucionales para el acompañamiento y retención de los estudiantes. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/897/924 | |
dc.relation | http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/897/2013 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Congresos CLABES; 2013: Congreso CLABES III, México DF - México | es-ES |
dc.subject | Factores asociados al abandono. Tipos y perfiles de abandono | es-ES |
dc.subject | Abandono, Formación de Ingenieros, Desgranamiento Universitario. | es-ES |
dc.title | Abandono y egresos en las carreras de ingeniería de la Universidad nacional de la Matanza | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.