dc.creator | Bonacina Roldan, Lucas | |
dc.creator | Petrarca Teixeira, Rita De Cassia | |
dc.creator | Bonhemberger, Marcelo | |
dc.creator | Severo da Silva, João Vitor | |
dc.creator | Schwalm Passos, Alice | |
dc.date | 2020-06-25 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T20:25:10Z | |
dc.date.available | 2020-07-06T20:25:10Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/2759 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/11425 | |
dc.description | s universidades necessitam reciclar as suas formas de ensino para que os estudantes das novas gerações possam se adaptar e conseguir aproveitar melhor a experiência no Ensino Superior e assim diminuir a evasão.
O Service Learning é um projeto da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) da PUCRS que trabalha com uma metodologia pedagógica que integra a vivência do ensino com atividades de extensão. Essa articulação ensino-extensão ocorre por meio da elaboração de projetos pelos alunos, conforme as necessidades reais da comunidade e as demandas de parceiros externos à universidade. Esta abordagem proporciona experiências de aprendizado pragmáticas e progressivas, ao mesmo tempo que atende às necessidades da sociedade. Assim, operacionaliza-se um currículo teórico-prático que permite disponibilizar para um público externo o conhecimento e a pesquisa gerados na Universidade. Esta maneira de trabalhar em sala de aula estimula o surgimento de soluções inovadoras para problemas reais, propiciando aos alunos o desenvolvimento do pensamento criativo e sistêmico aplicado - o que pode diminuir a evasão nas universidades - pois aproxima as temáticas de sala de aula à realidade. O papel do professor ocorre a partir de uma facilitação e acompanhamento das atividades desenvolvidas em sala de aula visando a entrega de soluções adequadas para estas demandas. Ao final da disciplina, são apresentados para as organizações os projetos para aperfeiçoar a atuação da mesma de acordo com a temática da disciplina, gerando um resultado positivo para todos os envolvidos - alunos, professores e organizações. O objetivo deste projeto é analisar a influência da paixão e da criatividade na intenção empreendedora e na colaboração destas na intenção de seguir uma carreira empreendedora nos estudantes participantes do projeto Students 4 Change que possui apoio do Programa Erasmus+ para Capacity Building que utiliza a metodologia service learning na PUCRS. O Projeto Students 4 Change foi iniciado em 2016 e capacitou os professores para promover o empreendedorismo e a inovação social em 10 universidades da América Latina, sendo que a aplicação dos cursos-piloto do projeto ocorreu no segundo semestre de 2018. Para tal, foi realizado um estudo descritivo de cunho quantitativo através de questionários com 118 estudantes participantes das 7 disciplinas participantes do projeto pela PUCRS e as hipóteses serão testadas a partir da modelagem de equações estruturais. Como resultados, verificou-se que a paixão está relacionada positivamente com a intenção empreendedora e com a colaboração. A criatividade possui influência positiva com a colaboração, mas a relação com a intenção empreendedora não é significativa. A intenção empreendedora e a colaboração possuem impacto positivo na carreira empreendedora. As vivências dos alunos através do service learning podem despertar o interesse em seguir uma carreira empreendedora, contribuindo para um maior engajamento na comunidade e, por conseguinte, ressignificando suas escolhas de curso e corroborando assim, para a diminuição da evasão. | es-ES |
dc.description.abstract | s universidades necessitam reciclar as suas formas de ensino para que os estudantes das novas gerações possam se adaptar e conseguir aproveitar melhor a experiência no Ensino Superior e assim diminuir a evasão.
O Service Learning é um projeto da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) da PUCRS que trabalha com uma metodologia pedagógica que integra a vivência do ensino com atividades de extensão. Essa articulação ensino-extensão ocorre por meio da elaboração de projetos pelos alunos, conforme as necessidades reais da comunidade e as demandas de parceiros externos à universidade. Esta abordagem proporciona experiências de aprendizado pragmáticas e progressivas, ao mesmo tempo que atende às necessidades da sociedade. Assim, operacionaliza-se um currículo teórico-prático que permite disponibilizar para um público externo o conhecimento e a pesquisa gerados na Universidade. Esta maneira de trabalhar em sala de aula estimula o surgimento de soluções inovadoras para problemas reais, propiciando aos alunos o desenvolvimento do pensamento criativo e sistêmico aplicado - o que pode diminuir a evasão nas universidades - pois aproxima as temáticas de sala de aula à realidade. O papel do professor ocorre a partir de uma facilitação e acompanhamento das atividades desenvolvidas em sala de aula visando a entrega de soluções adequadas para estas demandas. Ao final da disciplina, são apresentados para as organizações os projetos para aperfeiçoar a atuação da mesma de acordo com a temática da disciplina, gerando um resultado positivo para todos os envolvidos - alunos, professores e organizações. O objetivo deste projeto é analisar a influência da paixão e da criatividade na intenção empreendedora e na colaboração destas na intenção de seguir uma carreira empreendedora nos estudantes participantes do projeto Students 4 Change que possui apoio do Programa Erasmus+ para Capacity Building que utiliza a metodologia service learning na PUCRS. O Projeto Students 4 Change foi iniciado em 2016 e capacitou os professores para promover o empreendedorismo e a inovação social em 10 universidades da América Latina, sendo que a aplicação dos cursos-piloto do projeto ocorreu no segundo semestre de 2018. Para tal, foi realizado um estudo descritivo de cunho quantitativo através de questionários com 118 estudantes participantes das 7 disciplinas participantes do projeto pela PUCRS e as hipóteses serão testadas a partir da modelagem de equações estruturais. Como resultados, verificou-se que a paixão está relacionada positivamente com a intenção empreendedora e com a colaboração. A criatividade possui influência positiva com a colaboração, mas a relação com a intenção empreendedora não é significativa. A intenção empreendedora e a colaboração possuem impacto positivo na carreira empreendedora. As vivências dos alunos através do service learning podem despertar o interesse em seguir uma carreira empreendedora, contribuindo para um maior engajamento na comunidade e, por conseguinte, ressignificando suas escolhas de curso e corroborando assim, para a diminuição da evasão. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/2759/3471 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Congresos CLABES | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Congresos CLABES; 2019: Congreso CLABES IX, Bogotá D.C. Colombia | es-ES |
dc.title | Paixão, criatividade, intenção empreendedora, colaboração e seus efeitos na carreira empreendedora em Service Learning como fator de redução da evasão | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |