Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento académico según vías de ingreso en la Universidad de Santiago de Chile: un estudio comparativo entre estudiantes propedéuticos y PSU
dc.creator | González, Francisca | |
dc.date | 2020-06-25 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T20:25:09Z | |
dc.date.available | 2020-07-06T20:25:09Z | |
dc.identifier | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/2746 | |
dc.identifier.uri | https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/11412 | |
dc.description | El Programa Propedéutico Usach – Unesco se imparte desde el año 2007 en la casa de estudios superiores, instaurándose como una alternativa de acceso para estudiantes en condición de vulnerabilidad históricamente excluidos por la sociedad. Dado el éxito de esta implementación, es que en años posteriores, se conforma la Red de Universidades que imparten este programa, con fundamentos transversales de implementación a lo largo del país.El objetivo principal, es comparar los rendimientos académicos de los estudiantes ingresados por la vía Propedéutico y PSU en sus carreras de traspasos dentro de la Universidad, considerando dos facultades en estudio.El diseño metodológico es de carácter no experimental que hace uso intensivo de fuentes secundarias, en específico bases de datos del Registro Académico de la Universidad de Santiago y bases de datos de Bachillerato de la misma casa de estudios.Se compararán los gráficos a través de los promedios por semestres obtenidos por los estudiantes en sus carreras de traspaso y se compararán con los estudiantes de ingreso ordinal, PSU, por lo tanto, se analizará una eventual indistinguibilidad de los estudiantes Propedéuticos en sus carreras de traspaso. | es-ES |
dc.description.abstract | El Programa Propedéutico Usach – Unesco se imparte desde el año 2007 en la casa de estudios superiores, instaurándose como una alternativa de acceso para estudiantes en condición de vulnerabilidad históricamente excluidos por la sociedad. Dado el éxito de esta implementación, es que en años posteriores, se conforma la Red de Universidades que imparten este programa, con fundamentos transversales de implementación a lo largo del país.El objetivo principal, es comparar los rendimientos académicos de los estudiantes ingresados por la vía Propedéutico y PSU en sus carreras de traspasos dentro de la Universidad, considerando dos facultades en estudio.El diseño metodológico es de carácter no experimental que hace uso intensivo de fuentes secundarias, en específico bases de datos del Registro Académico de la Universidad de Santiago y bases de datos de Bachillerato de la misma casa de estudios.Se compararán los gráficos a través de los promedios por semestres obtenidos por los estudiantes en sus carreras de traspaso y se compararán con los estudiantes de ingreso ordinal, PSU, por lo tanto, se analizará una eventual indistinguibilidad de los estudiantes Propedéuticos en sus carreras de traspaso. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Panamá | es-ES |
dc.relation | https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/2746/3457 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Congresos CLABES | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | Congresos CLABES; 2019: Congreso CLABES IX, Bogotá D.C. Colombia | es-ES |
dc.title | Rendimiento académico según vías de ingreso en la Universidad de Santiago de Chile: un estudio comparativo entre estudiantes propedéuticos y PSU | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Congreso Internacional CLABES [1034]
Se muestran las publicaciones de la Conferencia Latinoamericana sobre el ABandono de la Educación Superior, cuyo objetivo fundamental ha sido reunir a profesores, gestores de la educación, autoridades educativas y estudiantes de países de América Latina, preocupados por los aspectos relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los estudios. El evento se configura como un punto de encuentro donde analizar los factores asociados al abandono, sus efectos sobre los individuos y la sociedad, así como definir las posibles iniciativas que se pueden adoptar -en todos los niveles de responsabilidad− para la mejora de los índices de permanencia de los estudiantes.